Différences entre versions de « Projets:Shoe-Shoe »
m (→Boitier 3D) |
|||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
* 2 [https://www.amazon.fr/EEMB-103454-Rechargeable-Navigation-Enregistreur/dp/B08214DJLJ/ref=asc_df_B08214DJLJ?th=1 piles lipo 3.7v] | * 2 [https://www.amazon.fr/EEMB-103454-Rechargeable-Navigation-Enregistreur/dp/B08214DJLJ/ref=asc_df_B08214DJLJ?th=1 piles lipo 3.7v] | ||
− | === | + | === Boîtier 3D === |
− | Il y a 2 | + | Il y a 2 boîtiers constitués chacun de 2 parties : |
− | * le | + | * le boîtier de la base "souris" : |
** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/souris_boitier.stl souris_boitier] | ** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/souris_boitier.stl souris_boitier] | ||
** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/souris_capot.stl souris_capot] | ** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/souris_capot.stl souris_capot] | ||
− | * le | + | * le boîtier du capteur chaussure "morceau de fromage" : |
** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/Emmental_bas.stl emmental_bas] | ** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/Emmental_bas.stl emmental_bas] | ||
** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/Emmental_top.stl emmental_top] | ** [https://gitlab.inria.fr/humanlab-inria/savanturiers/-/blob/master/cao/Emmental_top.stl emmental_top] |
Version du 22 décembre 2022 à 09:40
Shoe-Shoe | |
---|---|
Informations | |
Description | Concept de chaussure instrumentée imaginé par des élèves pour faciliter les déplacements d'un élève malvoyant qui intégrerait leur école. |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 32 à 64 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Moyen |
Licence | autre |
Date de création | 2022-09-01 |
Équipe | |
Porteur de projet | aucun |
Contributeurs | ChristineAzevedo, pissard |
Animateur | ChristineAzevedo |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | ChristineAzevedo |
Partenaires: | École Valfalis Montbazin, Savanturiers, HLI"HLI" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires"., INRIA |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Une classe de CE1-CE2 a travaillé sur un projet de développement de solutions techniques pour améliorer les conditions d’accueil d’un élève malvoyant qui arriverait dans l'école et plus précisément l’assister dans ses déplacements. Ils ont conçu Shoe-Shoe, une chaussure instrumentée qui permettrait à un élève malvoyant de : se déplacer dans l’école sans heurter d’obstacle pour pouvoir jouer librement sans canne dans la cour et de se localiser au sein de l'école.
La classe a remporté le [https://www.fondationsaintpierre.org/2020/12/21/watchelp-oto-et-shoeshoe-sont-les-grands-gagnants-du-grand-prix-de-linnovation-pour-la-sante-de-lenfant-2020/ Grand prix de l'Innovation pour la Santé de l'enfant de la fondation Saint-Pierre, Catégorie Idée, en 2020].
Le dispositif imaginé comporte 2 fonctionnalités : 1) vibrer en présence d'un obstacle, 2) déclencher des haut-parleurs à proximité
Le dispositif réalisé est composé de : a) un nœud dit "mobile" : module fixé sur la chaussure à l'aide d'une sangle élastique qui entoure le coup de pied. Ce boîtier (en forme de morceau de fromage jaune) contient une batterie rechargeable, une carte AdaFruit, un vibreur et un capteur télémétrique. Lorsqu'un obstacle est détecté, le module vibre pour informer l'utilisateur. b) des nœuds dits "fixes" : modules répartis dans le bâtiment. La carte du nœud mobile émet un signal bluetooth qui est détecté par le nœud "fixe" lorsque la personne passe à proximité. Le nœud fixe est une borne contenant une carte AdaFruit qui déclenche un haut-parleur (en forme de souris). Différentes bornes "souris" peuvent être déployées et des messages spécifiques enregistrés pour indiquer à l'utilisateur sa localisation.
Matériel
Cartes électroniques
Liste des composants
- 2 Noeuds Feather nrf52840 Express
- 1 Grove Recorder V3.0
- 3 Cartes télémétrie laser VL53L0X
- 1 carte Grove-Vibration_Motor
- 2 piles lipo 3.7v
Boîtier 3D
Il y a 2 boîtiers constitués chacun de 2 parties :
- le boîtier de la base "souris" :
- le boîtier du capteur chaussure "morceau de fromage" :
Outils
- Imprimante 3D
- Fer à souder
Fichiers source
Tous les fichiers sources (code et CAO 3D) sont disponibles sous le projet gitlab savanturiers