Différences entre versions de « Projets:Shoe-Shoe »
m |
m |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
La classe a remporté le [https://www.fondationsaintpierre.org/2020/12/21/watchelp-oto-et-shoeshoe-sont-les-grands-gagnants-du-grand-prix-de-linnovation-pour-la-sante-de-lenfant-2020/ Grand prix de l'Innovation pour la Santé de l'enfant de la fondation Saint-Pierre, Catégorie Idée, en | La classe a remporté le [https://www.fondationsaintpierre.org/2020/12/21/watchelp-oto-et-shoeshoe-sont-les-grands-gagnants-du-grand-prix-de-linnovation-pour-la-sante-de-lenfant-2020/ Grand prix de l'Innovation pour la Santé de l'enfant de la fondation Saint-Pierre, Catégorie Idée, en | ||
2020]. | 2020]. | ||
+ | [[Fichier:Description Shoe-Shoe.png|600px|vignette|gauche]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
[[Fichier:Shoe-Shoe localisation.png|Déclencher des Hauts-parleurs pour se localiser|vignette|600px|left]] | [[Fichier:Shoe-Shoe localisation.png|Déclencher des Hauts-parleurs pour se localiser|vignette|600px|left]] | ||
− | |||
[[Fichier:20220909 131509.jpg|600px|vignette|Shoe-Shoe|left]] | [[Fichier:20220909 131509.jpg|600px|vignette|Shoe-Shoe|left]] |
Version du 5 octobre 2022 à 07:26
Shoe-Shoe | |
---|---|
Informations | |
Description | Concept de chaussure instrumentée imaginé par des élèves pour faciliter les déplacements d'un élève malvoyant qui intégrerait leur école. |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 32 à 64 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Moyen |
Licence | autre |
Date de création | 2022-09-01 |
Équipe | |
Porteur de projet | aucun |
Contributeurs | ChristineAzevedo, pissard |
Animateur | ChristineAzevedo |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | ChristineAzevedo |
Partenaires: | École Valfalis Montbazin, Savanturiers, HLI"HLI" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires"., INRIA |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
La classe de CE1-CE2 a travaillé sur un projet de développement de solutions techniques pour améliorer les conditions d’accueil d’un élève malvoyant qui arriverait dans l'école et plus précisément l’assister dans ses déplacements. Ils ont conçu Shoe-Shoe, une chaussure instrumentée qui permettrait à un élève malvoyant de : 1) se déplacer dans l’école sans heurter d’obstacle pour pouvoir jouer librement sans canne dans la cour et 2) de se localiser au sein de l'école.
La classe a remporté le [https://www.fondationsaintpierre.org/2020/12/21/watchelp-oto-et-shoeshoe-sont-les-grands-gagnants-du-grand-prix-de-linnovation-pour-la-sante-de-lenfant-2020/ Grand prix de l'Innovation pour la Santé de l'enfant de la fondation Saint-Pierre, Catégorie Idée, en
2020].
Le dispositif imaginé comporte 2 fonctionnalités : 1) vibrer en présence d'un obstacle, 2) déclencher des haut-parleurs à proximité
Le dispositif réalisé est composé de : 1) un nœud dit "mobile" : module fixé sur la chaussure à l'aide d'une sangle élastique qui entoure le coup de pied. Ce boîtier (en forme de morceau de fromage jaune) contient une batterie rechargeable, une carte AdaFruit, un vibreur et un capteur télémétrique. Lorsqu'un obstacle est détecté, le module vibre pour informer l'utilisateur. 2) des nœuds dits "fixes" : modules répartis dans le bâtiment. La carte du nœud mobile émet un signal bluetooth qui est détecté par le nœud "fixe" lorsque la personne passe à proximité. Le nœud fixe est une borne contenant une carte AdaFruit qui déclenche un haut-parleur (en forme de souris). Différentes bornes "sourisé peuvent être déployées et des messages spécifiques enregistrés pour indiquer à l'utilisateur sa localisation.
Analyse de l'existant et liens utiles
Matériel