Différences entre versions de « Projets:Tricycle à tout faire »
De wikilab
(Page créée avec « {{Infobox projet |Description=Motorisation avant d'un tricycle |Porteur de projet=Panda_roux |Fabmanager=Yo |Référent documentation=Delphine, Yo, Panda_roux |Catégorie… ») |
|||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox projet | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Mini.jpg | ||
|Description=Motorisation avant d'un tricycle | |Description=Motorisation avant d'un tricycle | ||
+ | |Evènement associé=Atelier Mobilab 4 du 23 au 29 Novembre 2022 | ||
|Porteur de projet=Panda_roux | |Porteur de projet=Panda_roux | ||
|Fabmanager=Yo | |Fabmanager=Yo | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
}} | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
+ | Motorisation d'un tricycle pour un plus grand rayon de mobilité, pour des raison d’équilibre, mais aussi transport de courses. | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
+ | * stable et solide, permettant une posture peu fatiguante, commandes proches des mains | ||
+ | * poignée d'accélération plutôt que gâchette | ||
+ | * 20 à 30km d'autonomie avec une batterie facile à changer | ||
+ | * permettre de monter les côtes avec peu d'effort, pente à 8% | ||
+ | * compense une jambe faible | ||
+ | * permet de transporter des charges (max 25kg) via panier arrière | ||
+ | * permette de circuler en étant visible (feux avant - arrière - stop - clignotant, fanion, klaxon, clignotant, rétro) | ||
+ | * dispose de freins avant (patins) et arrière à disque (à l'origine frein à tambour à l'avant, rien à l'arrière) | ||
+ | * dispose d'un support pour transporter une canne de marche | ||
+ | * permette de fixer un gps / téléphone / compteur de vélo électrique ( vitesse / heure / charge restante) | ||
+ | * facile à entretenir par utilisation de pièces communes usuels | ||
+ | * moteur 36v, accessoires 12v, nécessité d'un convertisseur, ne pas oublier que tout doit être étanche | ||
+ | * permettre de se rendre à des rendez vous de façon autonome sans devoir utiliser des transports en communs pas toujours adapté | ||
+ | * éventuellement attache pour remorquer un fauteuil roulant (/blague) | ||
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
+ | * tricycle: envie autonomie | ||
+ | * feux et rétros: occasions de la Petite Rennes | ||
+ | * moteur et batterie: | ||
+ | * contrôleur et manette | ||
+ | * panier | ||
+ | * support de frein à disque: Dédé | ||
+ | * klaxon | ||
==Outils== | ==Outils== | ||
Ligne 31 : | Ligne 55 : | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
+ | ===Définir les emplacements des modules ajoutés sur le tricycle=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Motorisation roue=== | ||
+ | Il existe deux techniques pour motoriser la roue : | ||
+ | * Avec une flasque pour intégrer le moteur au centre de la roue , [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Motorisation_roue : voir ce tutoriel] | ||
+ | * ou plus facilement reproductible , rerayonner une roue avec le moteur à l'intérieur, méthode classique sur les vélos électriques (tutoriel à venir) | ||
+ | |||
+ | ===Fabrication du circuit électronique=== | ||
+ | [https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V1 Suivre le tutoriel visible sur cette page ] | ||
==Retours utilisateurs== | ==Retours utilisateurs== |
Version actuelle datée du 30 mai 2023 à 14:32
Tricycle à tout faire | |
---|---|
Informations | |
Description | Motorisation avant d'un tricycle |
Evènement associé | Atelier Mobilab 4 du 23 au 29 Novembre 2022 |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Motorisation cycle |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 32 à 64 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-11-23 |
Équipe | |
Porteur de projet | Panda_roux |
Contributeurs | |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Delphine, Yo, Panda_roux |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Motorisation d'un tricycle pour un plus grand rayon de mobilité, pour des raison d’équilibre, mais aussi transport de courses.
Cahier des charges
- stable et solide, permettant une posture peu fatiguante, commandes proches des mains
- poignée d'accélération plutôt que gâchette
- 20 à 30km d'autonomie avec une batterie facile à changer
- permettre de monter les côtes avec peu d'effort, pente à 8%
- compense une jambe faible
- permet de transporter des charges (max 25kg) via panier arrière
- permette de circuler en étant visible (feux avant - arrière - stop - clignotant, fanion, klaxon, clignotant, rétro)
- dispose de freins avant (patins) et arrière à disque (à l'origine frein à tambour à l'avant, rien à l'arrière)
- dispose d'un support pour transporter une canne de marche
- permette de fixer un gps / téléphone / compteur de vélo électrique ( vitesse / heure / charge restante)
- facile à entretenir par utilisation de pièces communes usuels
- moteur 36v, accessoires 12v, nécessité d'un convertisseur, ne pas oublier que tout doit être étanche
- permettre de se rendre à des rendez vous de façon autonome sans devoir utiliser des transports en communs pas toujours adapté
- éventuellement attache pour remorquer un fauteuil roulant (/blague)
Analyse de l'existant et liens utiles
Matériel
- tricycle: envie autonomie
- feux et rétros: occasions de la Petite Rennes
- moteur et batterie:
- contrôleur et manette
- panier
- support de frein à disque: Dédé
- klaxon
Outils
Coût
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Définir les emplacements des modules ajoutés sur le tricycle
Motorisation roue
Il existe deux techniques pour motoriser la roue :
- Avec une flasque pour intégrer le moteur au centre de la roue , : voir ce tutoriel
- ou plus facilement reproductible , rerayonner une roue avec le moteur à l'intérieur, méthode classique sur les vélos électriques (tutoriel à venir)
Fabrication du circuit électronique
Suivre le tutoriel visible sur cette page