Différences entre versions de « Projets:Bras robot »
De wikilab
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Bras robot appinventor interface crop.jpg | ||
+ | |Description=Application, démonstrateur de pilotage d'un bras robot à partir d'un téléphone Android développé sur appinventor. | ||
+ | |Porteur de projet=Ylc | ||
+ | |Contributeurs=Ylc | ||
+ | |Fabmanager=Delphine | ||
+ | |Référent documentation=Ylc, Delphine | ||
+ | |Catégorie de handicap=Hors handicap | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Complète | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=appinventor, application | ||
+ | |Durée de fabrication=de 0 à 2 h | ||
+ | |Coût matériel=Moins de 50 euros | ||
+ | |Niveau=Facile | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2022-02-17 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
Démonstrateur de pilotage d'un bras robot à partir d'un téléphone Android développé sur appinventor. | Démonstrateur de pilotage d'un bras robot à partir d'un téléphone Android développé sur appinventor. |
Version du 18 juillet 2022 à 16:49
Bras robot | |
---|---|
Informations | |
Description | Application, démonstrateur de pilotage d'un bras robot à partir d'un téléphone Android développé sur appinventor. |
Catégorie | Hors handicap |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | appinventor, application |
Durée de fabrication | de 0 à 2 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-02-17 |
Équipe | |
Porteur de projet | Ylc |
Contributeurs | Ylc |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Ylc, Delphine |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Démonstrateur de pilotage d'un bras robot à partir d'un téléphone Android développé sur appinventor.
Le cadran de pilotage possède plusieurs aiguilles dont chacune est une commande pour actionner une partie du bras :
- Le bouton "max pan" permet de définir l'amplitude de rotation du bras par les aiguilles jaunes. Il faut activer ce bouton pour fixer cette amplitude et réappuyer une fois définie.
- La rotation de la base (aiguilles rouges) est toujours active, dans les limites données par les aiguilles jaunes. Il suffit de bouger l'aiguille par son extrémité
- Élongation du bras donnée par le bouton bleu qui glisse sur l'aiguille rouge, est toujours actif
- le bouton "releveur" permet d'actionner la commande de l'avant bras (aiguille bleue) dans les limites mécaniques représentées par le hachurage bleu.
- Le bouton "rotation" permet d'actionner la commande de rotation de la pince à l'aide de l'aiguille verte
- L'actionnement de la pince se fait par le bouton "pince" qui a deux états : ouvert et fermé.
- Le bouton "SAVE" peut à tout moment sauvegarder la position des différents éléments du bras afin que le bras reprenne ces positions lors du redémarrage du programme.
- Le bouton "RAZ" permet de remettre le bras en position rétractée (position de transport)
Le tout est représenté en haut de l'écran par une animation qui simule les mouvements du bras.
Les amplitudes de déplacement de chaque aiguille sont indiquées par un secteur hachuré de la même couleur que l'aiguille.
Equipe
- Concepteurs/contributeurs : Yves
- Responsable de documentation :Delphine
Matériel nécessaire
- Téléphone Android