Projets:Capteur de température et humidité
De wikilab
Révision datée du 1 décembre 2025 à 16:02 par Yo (discussion | contributions) (→Analyse de l'existant et liens utiles)
| Capteur de température et humidité | |
|---|---|
| Informations | |
| Description | Il y avait un capteur à l'IME le Baudrier, mais il était sur platine d'essai. Nous l'assemblons en dur sans risques de déconnexion. |
| Catégorie | Troubles cognitifs |
| Etat d'avancement | En cours |
| Techniques | arduino, soudure electronique"soudure electronique" n’est pas dans la liste (android, appinventor, arduino, BLE, bluetooth, bricolage, couture, découpe laser, esp, fixation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A techniques". |
| Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
| Coût matériel | De 10 à 50 euros |
| Niveau | Facile |
| Licence | by-sa |
| Date de création | 2025-12-01 |
| Équipe | |
| Porteur de projet | IME le Baudrier |
| Contributeurs | Sylvain Hervé |
| Fabmanager | Yo |
| Référent documentation | Yo |
| Nom humanlab | Humanlab_MHK |
| Documentation | |
| Statut de la documentation | Partielle |
| Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Il y avait un capteur de température et humidité à l'IME. Il était sur platine d'essai, les fils risquaient toujours de se débrancher. Nous avons commencé par refaire toutes les connexions en filaire avec Rayan. Puis nous allons le mettre en boite pour le protéger.