Projets:OpenStreetTouch
De wikilab
Révision datée du 29 avril 2025 à 11:30 par Delphine (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=Map.png |Description=Extraire une carte au format svg à partir d'OpenStreetMap, dont des cartes de transport public et le nom des stati… »)
OpenStreetTouch | |
---|---|
Informations | |
Description | Extraire une carte au format svg à partir d'OpenStreetMap, dont des cartes de transport public et le nom des stations. |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 0 à 2 h |
Coût matériel | Moins de 10 euros |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2025-04-03 |
Équipe | |
Porteur de projet | Stéphane Godin |
Contributeurs | Stéphane Godin |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Delphine |
Partenaires: | NLNET"NLNET" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires"., Humanlab My Human Kit |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Vérifiée |