Projets:Carte de France en braille
De wikilab
Révision datée du 18 mars 2024 à 21:13 par Yves A (discussion | contributions) (→Description du projet)
Carte de France en braille | |
---|---|
Informations | |
Description | Réalisation d'une carte de France représentant les régions avec leur désignation ainsi que les villes prinicipales en braille |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | découpe laser |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | Moins de 10 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2023-12-14 |
Équipe | |
Porteur de projet | Alice |
Contributeurs | Maëlle, Laurent |
Animateur | Samuel D |
Fabmanager | Maëlle |
Référent documentation | Yves A |
Nom humanlab | Humanlab_APAJH44 |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Réaliser une carte de France avec les régions et les villes principales pour un jeu de reconnaissance par des personnes malvoyantes.