Projets:Carte de France en braille
De wikilab
Révision datée du 20 février 2024 à 09:55 par Yves A (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=Carte France Braille01.jpg |Description=Réalisation d'une carte de France représentant les régions avec leur désignation ainsi que l… »)
Carte de France en braille | |
---|---|
Informations | |
Description | Réalisation d'une carte de France représentant les régions avec leur désignation ainsi que les villes prinicipales en braille |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | Découpe bois au laser"Découpe bois au laser" n’est pas dans la liste (android, appinventor, arduino, BLE, bluetooth, bricolage, couture, découpe laser, esp, fixation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A techniques". |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | Moins de 10 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2023-12-14 |
Équipe | |
Porteur de projet | Alice |
Contributeurs | Maëlle, Laurent |
Animateur | Samuel D |
Fabmanager | Maëlle |
Référent documentation | Yves A |
Nom humanlab | Humanlab_APAJH44 |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |