Projets:Air GO
De wikilab
Révision datée du 19 septembre 2023 à 09:34 par Sijobert (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=Logo AirGo.png |Description=Un système permettant d'automatiser l'avancée et le retrait du joystick sous le menton d'Hugo. |Evènement… »)
Air GO | |
---|---|
Informations | |
Description | Un système permettant d'automatiser l'avancée et le retrait du joystick sous le menton d'Hugo. |
Evènement associé | Fabrikarium Palavas 6 au 8 juin 2023 |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Assistance mécanique |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | impression 3d, électronique |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2023-06-06 |
Équipe | |
Porteur de projet | HugoPaolantonacci |
Contributeurs | AnatoleCoste, Dobrecourt |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Sijobert |
Partenaires: | INRIA |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |