Supports peda:Touchez Voir ! - technologie et français
De wikilab
Révision datée du 19 septembre 2023 à 08:43 par Lucie (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox support pédagogique |Description=Rendre accessible aux voyants et non-voyants la collection d'objets scientifiques conservée au sein de la cité scolaire. |Pub… »)
Touchez Voir ! - technologie et français
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
---|---|
Informations | |
Description | Rendre accessible aux voyants et non-voyants la collection d'objets scientifiques conservée au sein de la cité scolaire. |
Public | collège |
Discipline associée | technologie |
Format d'atelier | petit groupe (3 à 15) |
Nombre d'encadrants | 2 |
Apprentissage | idéation, conception, modélisation 3D, impression 3D, fabrication |
Type d'atelier | aide technique avec et pour le porteur de projet (en situation de handicap) |
Nombre de séances | 20 |
Durée de séance | 1h |
Techniques | bricolage, tinkercad, impression 3d |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Etat d'avancement | En cours |
Catégorie | Malvoyance |
Licence | cc by-sa |
Équipe | |
Contributeurs | Anne-Laurence Guillon, Françoise Doisneau, Francois LB |
Fabmanager | Lucie |
Partenaires: | le collège Emile Zola (Rennes) |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |