Projets:Prothèse cyclisme
De wikilab
Révision datée du 7 novembre 2022 à 10:18 par Dobrecourt (discussion | contributions) (→Description du projet)
Prothèse cyclisme | |
---|---|
Informations | |
Description | Création d'une prothèse utilisable pour la pratique du vtt et/ou du vélo de route |
Catégorie | Mobilité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | modélisation 3d |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2020-06-18 |
Équipe | |
Porteur de projet | Anthonin |
Contributeurs | Sijobert |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Dobrecourt |
Partenaires: | Lycée Jean Mermoz Montpellier"Lycée Jean Mermoz Montpellier" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires". |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Créer une prothèse utilisable à la fois pour la pratique du VTT et du vélo de route, permettant plusieurs positions de conduite au pilote et incluant un système de déverrouillage en cas de chute.
Analyse de l'existant et liens utiles
Fichiers conceptions
File:Revue de conception détaillée Cyclisme.pdf
File:Presentation Enseignants Projet Prothèse de membre supérieur_Humanlab_Epreuve.pdf