Projets:Canne a son V2
De wikilab
Révision datée du 28 septembre 2022 à 14:50 par EliottDaniello (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=Canne a son v2 photo presentation.jpeg |Description=Prototype de canne blanche électronique pour détecter des obstacles. Ce projet est… »)
Canne a son V2 | |
---|---|
Informations | |
Description | Prototype de canne blanche électronique pour détecter des obstacles. Ce projet est une évolution du projet "Canne à son". |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | arduino, esp, impression 3d, modélisation 3d, électronique, M5Atom"M5Atom" n’est pas dans la liste (android, appinventor, arduino, BLE, bluetooth, bricolage, couture, découpe laser, esp, fixation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A techniques". |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | De 100 à 200 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-06-02 |
Équipe | |
Porteur de projet | Francois LB |
Contributeurs | EliottDaniello |
Animateur | Delphine |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Delphine, EliottDaniello |
Partenaires: | INRIA |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |