Projets:Talking multimeter
De wikilab
Révision datée du 20 juin 2023 à 13:18 par Delphine (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox projet |Description=Logiciel d'accès aux mesures ddélivrées par un multimètre OWON-16 |Porteur de projet=Francois LB |Contributeurs=Francois LB, Sébastien B… »)
Talking multimeter
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
---|---|
Informations | |
Description | Logiciel d'accès aux mesures ddélivrées par un multimètre OWON-16 |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | BLE, python"python" n’est pas dans la liste (android, appinventor, arduino, BLE, bluetooth, bricolage, couture, découpe laser, esp, fixation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A techniques". |
Durée de fabrication | de 0 à 2 h |
Coût matériel | De 10 à 50 euros |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2023-06-20 |
Équipe | |
Porteur de projet | Francois LB |
Contributeurs | Francois LB, Sébastien B |
Animateur | Francois LB |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Delphine |
Partenaires: | L'atelier partagé (Fablab de Betton)"L'atelier partagé (Fablab de Betton)" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires". |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |