Projets:5ème Roue de Valeri
De wikilab
Révision datée du 22 novembre 2023 à 15:04 par Yo (discussion | contributions)
| 5ème Roue de Valeri
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
|---|---|
| Informations | |
| Description | 5ème roue de propulsion pour fauteuil roulant. |
| Evènement associé | Mobilab 6 du 22 au 28 Novembre |
| Catégorie | Mobilité |
| Sous catégorie mobilité | 5e roue |
| Etat d'avancement | En cours |
| Techniques | Soudure"Soudure" n’est pas dans la liste (android, appinventor, arduino, BLE, bluetooth, bricolage, couture, découpe laser, esp, fixation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A techniques"., électronique, moteur, impression 3d |
| Durée de fabrication | de 16 à 32 h |
| Coût matériel | De 50 à 100 euros |
| Niveau | Moyen |
| Licence | by-sa |
| Date de création | 2023-11-22 |
| Équipe | |
| Porteur de projet | Valeri |
| Contributeurs | Thomas, Valeri, Yo |
| Animateur | Yo |
| Fabmanager | Yo |
| Référent documentation | Yo |
| Nom humanlab | Humanlab_MHK |
| Documentation | |
| Statut de la documentation | Partielle |
| Relecture de la documentation | Non vérifiée |