Différences entre versions de « Supports peda:Activité brise-glace sonore »
De wikilab
(Page créée avec « {{Infobox support pédagogique |Description=Brise glace permettant de se présenter de manière non-littérale et de percevoir l'état d'esprit du groupe |Evènement assoc… ») |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
== Origine du projet == | == Origine du projet == | ||
+ | Cet atelier a été mis en place dans le cadre d'une visite de [https://www.unadev.com/ l'UNADEV] pour leur faire découvrir le potentiel des fablabs, notamment sur des sujets liés à la déficience visuelle. | ||
+ | Un groupe de 20 personnes, composé de 15 personnes malvoyantes et de 5 accompagnateurs, animateurs multimédia à l'UNADEV, est venus découvrir le Humanlab sur deux jours. Cet atelier s'est tenu la deuxième journée. Nous avons débuté cette journée avec cette activité brise-glace. | ||
== Description de la séquence == | == Description de la séquence == |
Version du 18 juillet 2024 à 15:08
Activité brise-glace sonore
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
---|---|
Informations | |
Description | Brise glace permettant de se présenter de manière non-littérale et de percevoir l'état d'esprit du groupe |
Evènement associé | Découverte fablab malvoyants UNADEV |
Public | tous public"tous public" n’est pas dans la liste (primaire, collège, lycée, IEM, IME, IES, SEGPA, dispositif relais - collège, ULIS - collège, enseignants) de valeurs autorisées pour la propriété "A public". |
Discipline associée | aucune |
Format d'atelier | petit groupe (3 à 15) |
Nombre d'encadrants | 1 |
Apprentissage | brise-glace"brise-glace" n’est pas dans la liste (conception, culture fablab, dessin 2D, électronique, fabrication, idéation, impression 3D, modélisation 3D, programmation, documentation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A apprentissage". |
Type d'atelier | côtoiement des publics (les différents publics font la même activité) |
Nombre de séances | 1 |
Durée de séance | 0h30 |
Techniques | |
Coût matériel | |
Etat d'avancement | Réalisés |
Catégorie | Malvoyance |
Licence | cc by-sa |
Équipe | |
Contributeurs | Delphine |
Fabmanager | Lucie |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Origine du projet
Cet atelier a été mis en place dans le cadre d'une visite de l'UNADEV pour leur faire découvrir le potentiel des fablabs, notamment sur des sujets liés à la déficience visuelle. Un groupe de 20 personnes, composé de 15 personnes malvoyantes et de 5 accompagnateurs, animateurs multimédia à l'UNADEV, est venus découvrir le Humanlab sur deux jours. Cet atelier s'est tenu la deuxième journée. Nous avons débuté cette journée avec cette activité brise-glace.