Différences entre versions de « Projets:Air GO »
De wikilab
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
Hugo pilote son fauteuil roulant avec son menton. Il dispose aujourd’hui d’un système développer au Humanlab Saint-Pierre lui permettant via un interrupteur au niveau du cou, d’ôter et de remettre son joystick, ceci plus de 40 fois par jour! ([https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Automatisation_Support_Joystick_Menton_Fauteuil_Roulant Projet Initial]) Cette utilisation intensive démontre le caractère indispensable de cette solution pour Hugo! | Hugo pilote son fauteuil roulant avec son menton. Il dispose aujourd’hui d’un système développer au Humanlab Saint-Pierre lui permettant via un interrupteur au niveau du cou, d’ôter et de remettre son joystick, ceci plus de 40 fois par jour! ([https://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Automatisation_Support_Joystick_Menton_Fauteuil_Roulant Projet Initial]) Cette utilisation intensive démontre le caractère indispensable de cette solution pour Hugo! | ||
+ | |||
Comment améliorer ce premier prototype en s’affranchissant de la durée de vie limitée des composants mécaniques actuels ? C’est le projet Air’Go mené dans le cadre du Fabrikarium Palavas 2023! | Comment améliorer ce premier prototype en s’affranchissant de la durée de vie limitée des composants mécaniques actuels ? C’est le projet Air’Go mené dans le cadre du Fabrikarium Palavas 2023! |
Version du 19 septembre 2023 à 09:38
Air GO | |
---|---|
Informations | |
Description | Un système permettant d'automatiser l'avancée et le retrait du joystick sous le menton d'Hugo. |
Evènement associé | Fabrikarium Palavas 6 au 8 juin 2023 |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Assistance mécanique |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | impression 3d, électronique |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2023-06-06 |
Équipe | |
Porteur de projet | HugoPaolantonacci |
Contributeurs | AnatoleCoste, Dobrecourt |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Sijobert |
Partenaires: | INRIA |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Hugo pilote son fauteuil roulant avec son menton. Il dispose aujourd’hui d’un système développer au Humanlab Saint-Pierre lui permettant via un interrupteur au niveau du cou, d’ôter et de remettre son joystick, ceci plus de 40 fois par jour! (Projet Initial) Cette utilisation intensive démontre le caractère indispensable de cette solution pour Hugo!
Comment améliorer ce premier prototype en s’affranchissant de la durée de vie limitée des composants mécaniques actuels ? C’est le projet Air’Go mené dans le cadre du Fabrikarium Palavas 2023!