Différences entre versions de « Projets:Read For Me V4 »
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
Cette année, nous avons mis l'accent sur une réalisation facile pour favoriser une éventuelle diffusion du prototype. | Cette année, nous avons mis l'accent sur une réalisation facile pour favoriser une éventuelle diffusion du prototype. | ||
− | == Analyse de l'existant et liens utiles== | + | == Analyse de l'existant et liens utiles == |
+ | |||
+ | Voir l'[[Projets:Read_For_Me#Analyse_de_l.27existant|analyse de l'existant de la V1]] | ||
+ | |||
+ | On peut ajouter dans cette analyse, quelques dispositifs commerciaux très chers (plusieurs milliers d'euros) comme: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.orcam.com/fr/myeye2/ orcam-myeye] pour les personnes non-voyantes et malvoyantes | ||
+ | * [https://www.orcam.com/fr/orcam-read/ orcam-read] pour les déficiences visuelles légères | ||
== Matériel == | == Matériel == |
Version du 23 janvier 2023 à 15:20
Read For Me V4 | |
---|---|
Ce projet recherche ces compétences :
Impression 3D, Raspberry pi | |
Informations | |
Description | Machine à lire capable d’acquérir le texte papier de le lire au moyen d’une synthèse vocale. Version 4 en impression3D et clavier. |
Catégorie | Malvoyance |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | De 100 à 200 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-sa |
Date de création | 2023-01-19 |
Équipe | |
Porteur de projet | Francois LB |
Contributeurs | Antoine, Frédéric, Charlotte |
Fabmanager | Delphine |
Référent documentation | Pissard |
Partenaires: | Humanlab INRIA"Humanlab INRIA" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires". |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
L'objectif est de créer une machine à lire capable d’acquérir le texte papier et de le lire au moyen d’une synthèse vocale.
Historique du projet
Il y a eu 3 versions précédentes de cette machine réalisées lors de précédants hackatech:
- Le projet est basé sur PiTextReader
- Il a été initié lors du Fabrikarium 2020 : Read_For_Me (V1)
- Puis développé lors de l'événement "Focus Vision" : Read_For_Me_V2
- Une version suivante a été réalisée lors du Fabrikarium 2022 : Read_For_Me_V3
Objectif du Hackatech Inria
Le projet a concourut lors du Hackaton qui s'est déroulé à Grenoble le 19-21 Janvier 2023 nommé hackAtech Inria sur des thématiques technologiques vision et/ou intelligence artificielle. Le but était également d'explorer la partie 'business'. Le projet était dans la catégorie 'Tech for good'
Cahier des charges
Voir le cahier des charges de la V1
Cette année, nous avons mis l'accent sur une réalisation facile pour favoriser une éventuelle diffusion du prototype.
Analyse de l'existant et liens utiles
Voir l'analyse de l'existant de la V1
On peut ajouter dans cette analyse, quelques dispositifs commerciaux très chers (plusieurs milliers d'euros) comme:
- orcam-myeye pour les personnes non-voyantes et malvoyantes
- orcam-read pour les déficiences visuelles légères