Différences entre versions de « Projets:Tricycle cécile »
De wikilab
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
− | Tricycle utilisation en binôme humain /chien | + | ==== Tricycle utilisation en binôme humain /chien ==== |
* pratique à toutes heures et tout temps | * pratique à toutes heures et tout temps | ||
* palier à mon manque d'équilibre | * palier à mon manque d'équilibre | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
* me passer des transports en commun ( incivilité / panne ascenseur... ) | * me passer des transports en commun ( incivilité / panne ascenseur... ) | ||
− | Cible cage de transport: | + | ==== Cible cage de transport: ==== |
* métal légère | * métal légère | ||
* pour chien de gabarit 15 kg | * pour chien de gabarit 15 kg | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
* dimension cage L 60cm / l 30cm / h 35cm | * dimension cage L 60cm / l 30cm / h 35cm | ||
− | Cible Tricycle: | + | ==== Cible Tricycle: ==== |
* électrification tricycle 20-25 km/h | * électrification tricycle 20-25 km/h | ||
* Deux batteries pour plus de km. | * Deux batteries pour plus de km. |
Version du 23 novembre 2022 à 18:54
Tricycle cécile | |
---|---|
Informations | |
Description | motorisation d'un tricycle |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Motorisation cycle |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | bricolage |
Durée de fabrication | de 16 à 32 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | |
Licence | by-sa |
Date de création | 2023-11-23 |
Équipe | |
Porteur de projet | cecilerlg |
Contributeurs | |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Delphine |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Électrification d'un tricycle afin d’acquérir plus de mobilité individuelle . Et de me déplacer avec mon chien dessus (cage de transport arrière) lors d'activité canine et déplacements professionnels.
Cahier des charges
Tricycle utilisation en binôme humain /chien
- pratique à toutes heures et tout temps
- palier à mon manque d'équilibre
- utile car les transports en commun sont interdits aux chiens
- besoin d'autonomie.
- me passer des transports en commun ( incivilité / panne ascenseur... )
Cible cage de transport:
- métal légère
- pour chien de gabarit 15 kg
- imperméable
- dimension cage L 60cm / l 30cm / h 35cm
Cible Tricycle:
- électrification tricycle 20-25 km/h
- Deux batteries pour plus de km.
- support de téléphone
- chargeur de téléphone.
- Klaxon
- feu avant et arrière
- Signalétique drapeau
- dimension tricycle L cm / l cm / h cm