Différences entre versions de « Projets:Tricycle cécile »
De wikilab
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Electrification d'un tricycle afin d'aquérir plus de mobilité individuelle . | Electrification d'un tricycle afin d'aquérir plus de mobilité individuelle . | ||
Et de me déplacer avec mon chien dessus (cage de transport arrière) lors d'activité et déplacement professionels. | Et de me déplacer avec mon chien dessus (cage de transport arrière) lors d'activité et déplacement professionels. | ||
− | Le tricyle | + | ===== Le tricyle ===== |
[[Fichier:mhk 20221016 111640.jpg|vignette]] | [[Fichier:mhk 20221016 111640.jpg|vignette]] | ||
[[Fichier:Mhk 20221016 111634.jpg|vignette]] | [[Fichier:Mhk 20221016 111634.jpg|vignette]] | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
− | Mon Binome | + | ===== Mon Binome ===== |
[[Fichier:Mhk IMG 20200327 160711.jpg|vignette]] | [[Fichier:Mhk IMG 20200327 160711.jpg|vignette]] | ||
[[Fichier:Mhk IMG 20200327 171055.jpg|vignette]] | [[Fichier:Mhk IMG 20200327 171055.jpg|vignette]] |
Version du 23 novembre 2022 à 18:41
Tricycle cécile | |
---|---|
Informations | |
Description | motorisation d'un tricycle |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Motorisation cycle |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | bricolage |
Durée de fabrication | de 16 à 32 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | |
Licence | by-sa |
Date de création | 2023-11-23 |
Équipe | |
Porteur de projet | cecilerlg |
Contributeurs | |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Delphine |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Electrification d'un tricycle afin d'aquérir plus de mobilité individuelle . Et de me déplacer avec mon chien dessus (cage de transport arrière) lors d'activité et déplacement professionels.
Le tricyle
Mon Binome
Cahier des charges
Tricycle utilisation en binome humain /chien .pratique à toutes heures(tout temps) ,manque d'équilibre ,transport en commun interdit au chien ,besoin d'autonomie. Gabarit chien de 15 kg ,cage de transport métal légère ,imperméable l60/ L30 h 35 . Deux batteries pour plus de km . port et charge de telephone. Klaxon /feu.