Différences entre versions de « Projets:C'est trop fort »
De wikilab
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Cesttropfort.jpg | ||
+ | |Description=Système portable à accrocher au bras gérer son volume sonore | ||
+ | |Porteur de projet=Tornike | ||
+ | |Fabmanager=Lucie | ||
+ | |Animateur=SulianeMHK | ||
+ | |Référent documentation=Lucie | ||
+ | |Catégorie de handicap=Troubles cognitifs | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Complète | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=couture, Makecode, micro-bit, modélisation 3d | ||
+ | |Durée de fabrication=de 2 à 4 h | ||
+ | |Coût matériel=Moins de 50 euros | ||
+ | |Niveau=Facile | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2022-04-05 | ||
+ | |Partenaires=l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes) | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
Torniké est un jeune présent à l'IME Prefaas, Rennes. Il a tendance à parler bien trop fort. Ses éducateurs souhaiteraient le rendre autonome sur sa gestion du niveau sonore en lui proposant un vu-mètre indiquant par le niveau sonore. Les collégiens ont envisagé un système portable à accrocher au bras de Torniké pour qu'il puisse aussi gérer son volume sonore dans les transports en commun par exemple. <br> | Torniké est un jeune présent à l'IME Prefaas, Rennes. Il a tendance à parler bien trop fort. Ses éducateurs souhaiteraient le rendre autonome sur sa gestion du niveau sonore en lui proposant un vu-mètre indiquant par le niveau sonore. Les collégiens ont envisagé un système portable à accrocher au bras de Torniké pour qu'il puisse aussi gérer son volume sonore dans les transports en commun par exemple. <br> |
Version du 20 septembre 2022 à 14:14
C'est trop fort | |
---|---|
Informations | |
Description | Système portable à accrocher au bras gérer son volume sonore |
Catégorie | Troubles cognitifs |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | couture, Makecode, micro-bit, modélisation 3d |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | Moins de 50 euros"Moins de 50 euros" n’est pas dans la liste (De 50 à 100 euros, De 100 à 200 euros, Plus de 200 euros, Moins de 10 euros, De 10 à 50 euros) de valeurs autorisées pour la propriété "A coût matériel". |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-04-05 |
Équipe | |
Porteur de projet | Tornike |
Contributeurs | |
Animateur | SulianeMHK |
Fabmanager | Lucie |
Référent documentation | Lucie |
Partenaires: | l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes) |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Torniké est un jeune présent à l'IME Prefaas, Rennes. Il a tendance à parler bien trop fort. Ses éducateurs souhaiteraient le rendre autonome sur sa gestion du niveau sonore en lui proposant un vu-mètre indiquant par le niveau sonore. Les collégiens ont envisagé un système portable à accrocher au bras de Torniké pour qu'il puisse aussi gérer son volume sonore dans les transports en commun par exemple.
Projet réalisé par les élèves de 4ème du collège De Fontenay, Chartres-de-Bretagne.
Cahier des charges
- robustesse
- un système pour l'IME
- un système transportable pour Torniké
- le rouge est la couleur de l'interdit à l'IME
Équipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Torniké
- Concepteurs/contributeurs : 4 collégiens de 4ème du collège De Fontenay
- Animateur (coordinateur du projet) : Suliane Rault
- Fabmanager référent : Lucie Le Guen
- Responsable de documentation : Lucie Le Guen
Matériel nécessaire
- carte micro:Bit V2
- support piles LR3/AAA avec 2 piles
- câble USB A - micro
- ruban ou élastique large
- scratch à coudre
Outils nécessaires
- nécessaire de couture pour réaliser le bracelet
- pied à coulisse pour modéliser le boîtier
Fichiers source
source fichier 3D : https://www.thingiverse.com/thing:2897543
fichiers modifiés pour y intégrer les piles :
File:boitier montre 1.stl
Fichier:Boitier montre 2.stl
Etapes de fabrication pas à pas
- imprimer le boitier
- reproduire le code ci-contre et le téléverser sur la carte MicroBit
- Fabriquer le bracelet de la montre avec un élastique large et du scratch