Différences entre versions de « Projets:Ressenti sonore »
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
'''* Odorat''' | '''* Odorat''' | ||
+ | |||
- Le canon a vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html | - Le canon a vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html | ||
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
= Prestation sur scène = | = Prestation sur scène = | ||
+ | |||
+ | ''' Configuration eurockéennes 2017''' | ||
+ | |||
+ | ''' * 3 Personnes''' | ||
+ | - Nico : Batterie avec capteur piezzo sur grosse caisse et caisse claire envoyé vers Théo et les lasers | ||
+ | - Théo : Synthé miniBrute et Yamaha venus ; PC avec Pure Data ; Module de sons de la batterie électronique | ||
+ | - Yo : Synthé Nord Modular et PC avec Inkscape et Rabiscoscopio ; Oscilloscope avec appareil photo ; O1V96 | ||
+ | |||
= Atelier avec du public = | = Atelier avec du public = | ||
+ | |||
+ | Atelier 1 VibroGlace : | ||
+ | |||
+ | 1 Ampli Stéréo | ||
+ | 1 Vibroglace | ||
+ | 1 Atari punk | ||
+ | |||
+ | Cables : | ||
+ | 1 In ampli :Jack mono vers rca | ||
+ | 1 Out ampli : Cable HP du vibroglace | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Atelier 2 Lissajoux: | ||
+ | |||
+ | 1 Oscilloscope | ||
+ | 1 Cable : adaptateur MiniJackStéréo-banane | ||
+ | 1 Prise BNC oscillo | ||
+ | 1 Splitter jackMale stéréo-DoubleFemelle Stéreo | ||
+ | 1 Edirol MP3 recorder | ||
+ | 1 Detecteur de champ magnétique | ||
+ | 1 Smartphone de la personne | ||
+ | 1 Casque pour écouter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Atelier 3 Detecteur de champ magnétique: | ||
+ | |||
+ | 1 Mini ampli rouge | ||
+ | 1 Détecteur de champ magnétique (Modèle bobine) |
Version du 4 juillet 2017 à 09:56
Le projet de ressenti sonore est porté par MHK avec la collaboration de L'UBO de Brest, Arboresign, 10 doigts compagnie, Christophe Debard.
Description du projet
Ressenti sonore a pour but que sourds et entendants puissent ressentir des émotions à partir de sons même sans les entendre.
Analyse de l'existant
* Visuel
- Courbes de Lissajous
- Plaques de chladni
* Kinesthésique (toucher)
- Tables vibrantes - NeoSensory : https://neosensory.com/
* Goût
- Entendre par la langue : https://www.sciencealert.com/this-device-could-let-deaf-people-hear-via-their-tongues
* Odorat
- Le canon a vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html
Prestation sur scène
Configuration eurockéennes 2017
* 3 Personnes - Nico : Batterie avec capteur piezzo sur grosse caisse et caisse claire envoyé vers Théo et les lasers - Théo : Synthé miniBrute et Yamaha venus ; PC avec Pure Data ; Module de sons de la batterie électronique - Yo : Synthé Nord Modular et PC avec Inkscape et Rabiscoscopio ; Oscilloscope avec appareil photo ; O1V96
Atelier avec du public
Atelier 1 VibroGlace :
1 Ampli Stéréo 1 Vibroglace 1 Atari punk
Cables : 1 In ampli :Jack mono vers rca 1 Out ampli : Cable HP du vibroglace
Atelier 2 Lissajoux:
1 Oscilloscope 1 Cable : adaptateur MiniJackStéréo-banane 1 Prise BNC oscillo 1 Splitter jackMale stéréo-DoubleFemelle Stéreo 1 Edirol MP3 recorder 1 Detecteur de champ magnétique 1 Smartphone de la personne 1 Casque pour écouter
Atelier 3 Detecteur de champ magnétique:
1 Mini ampli rouge 1 Détecteur de champ magnétique (Modèle bobine)