|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| == Description du projet == | | == Description du projet == |
| | | |
− | '''Projet en cours de rédaction'''
| + | == Liens utiles == |
− | | |
− | | |
− | <div style="text-align: center;">'''Hoversiege'''.</div>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ''' Principales caractéristiques: '''
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Un tableau récapitulatif donne les débits, les principaux éléments, et le coût estimatif.
| |
− | | |
− | | |
− | ''' PDF de présentation: '''
| |
− | | |
− | [[Media:HoverSiege1a.pdf|'''Télécharger ce lien''']]
| |
− | | |
− | La vidéo se retrouve sur la chaîne « Alain Ducfablois »
| |
− | | |
− | https://www.youtube.com/channel/UCAEcjBn3cnTLjpsLalQsa_A
| |
− | | |
− | Touche 3D pour commande déportée : ToucheOnOff.stl
| |
− | | |
− | [[Media:ToucheOnOff.stl|'''Télécharger ce lien''']]
| |
− | | |
− | | |
− | https://ducroscreation3d.wixsite.com/website
| |
− | | |
− | Twitter:
| |
− | @Alain_3D
| |
| | | |
| == Cahier des charges == | | == Cahier des charges == |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | - Véhicule électrique qui permet de se déplacer à l'aide de ses bras.
| |
− |
| |
− | - Dispositif sécurisé
| |
− |
| |
− | - Facile à conduire
| |
| | | |
| == Analyse de l'existant == | | == Analyse de l'existant == |
| | | |
| == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == |
− |
| |
− | * Porteur de projet
| |
− |
| |
− |
| |
− | Noé Ducros
| |
− |
| |
− | Alain Ducros
| |
− |
| |
− | * Contributeurs
| |
− | * Animateur (coordinateur du projet)
| |
− | * Fabmanager référent
| |
− | * Responsable de documentation
| |
| | | |
| == Matériel nécessaire == | | == Matériel nécessaire == |
Ligne 72 : |
Ligne 15 : |
| | | |
| ==Coût== | | ==Coût== |
− | Entre 90 et 120 euros pour réaliser l'Hoversiege »
| |
− |
| |
− | ( le coût de l'hoverboard et de son kit ne sont pas comptés car démontable et réutilisable dans la fonction d'origine)
| |
− |
| |
− |
| |
− | A titre indicatif le coût d'un hoverboard 6,5 pouces et de son kit se trouve entre 120 et 190 euros.
| |
| | | |
| ==Délai estimé== | | ==Délai estimé== |
Ligne 83 : |
Ligne 20 : |
| ==Fichiers source== | | ==Fichiers source== |
| | | |
− | ==Etapes de fabrication pas à pas== | + | ==Étapes de fabrication pas à pas == |
− | | |
− | | |
− | Voir le PDF
| |
| | | |
| ==Durée de fabrication du prototype final== | | ==Durée de fabrication du prototype final== |
Ligne 92 : |
Ligne 26 : |
| ==Journal de bord== | | ==Journal de bord== |
| ===Date: xx/xx/xx=== | | ===Date: xx/xx/xx=== |
− |
| |
| | | |
| [[Category:Projets]] | | [[Category:Projets]] |