Différences entre versions de « Projets:Orthèse de Coude Robotisée »
De wikilab
m |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
+ | = Equipe (Porteur de projet et contributeurs) = | ||
+ | Humanlab SP | ||
+ | = Description du projet = | ||
− | == Description du | + | == Description du problème == |
− | |||
− | + | Problème : Emilie & Anouck sont deux enfants ayant un coude non fonctionnel. | |
− | + | But : Concevoir un système leur permettant de librement remobiliser leur bras. | |
+ | Mission : Permettre le mouvement du coude dans les deux sens sans postions prédéfinies. | ||
+ | Objectifs : Piloter le bras avec une force suffisante afin d'effectuer le mouvement de flexion le plus complet possible. | ||
+ | Parties prenantes : L'utilisateur du système (Emilie), sa famille et n'importe quelle personne interagissant avec l'utilisateur. | ||
− | + | === Contexte opérationnel === | |
− | + | // images a insérer | |
+ | |||
+ | === Cahier des charges === | ||
+ | Exigences fonctionnelles : | ||
+ | Exigences non-fonctionnelles : | ||
+ | - performances : | ||
+ | - interfaces : | ||
+ | - opérationnelles : | ||
+ | - contraintes : | ||
+ | |||
+ | // images a insérer | ||
+ | |||
+ | == Description de la solution == | ||
+ | |||
+ | === Architecture fonctionnelle === | ||
+ | // insérer images | ||
+ | |||
+ | === Architecture organique === | ||
+ | // insérer images | ||
+ | |||
+ | = Analyse de l'existant = | ||
− | |||
* Appareillage classique, orthèse thermoformée non motorisée avec verrouillage par cliquet | * Appareillage classique, orthèse thermoformée non motorisée avec verrouillage par cliquet | ||
* Projet “Assistive Robotic Arm” open-source : https://sites.google.com/site/ourkidscandoanything/build-your-own | * Projet “Assistive Robotic Arm” open-source : https://sites.google.com/site/ourkidscandoanything/build-your-own | ||
− | == | + | = Architecture physique = |
− | + | == Prototype initial == | |
+ | |||
+ | == Prototype retenu == | ||
+ | |||
+ | = Réalisation = | ||
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
− | |||
− | * | + | {| class="wikitable" |
+ | |+ Caption text | ||
+ | |- | ||
+ | !Description !! Quantité !! Prix à l’unité !! Coût | ||
+ | |- | ||
+ | | Arduino Nano* || 1 || 20.0 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Actionneur Linéaire LA-T8 5mm/s** || 1 || 20.0 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | MC33926 Motor Driver Carrier** || 1 || 15.7 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | USB Charger for 7.4V LiPo Battery SKU DFR0564 || 1 || 4.7 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Batterie 7.4V - 1000Ah, 5C*** || 1 || 11.6 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Diode - 1N4148 || 1 || 0.5 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Capacitances - 100pf, 10nf || 2 || 1.0 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Inductance - 10mH || 1 || 0.5 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Résistances - 10k, 1M, 3.3k || 3 || 1.5 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Divers (câbles, visserie, matériel imprimé, ...) || || 15.0 € || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Total || || 90.5 € || Example | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * N'importe quel microcontrolleur 8-bits fait l'affaire. La Nano ici est un compromis entre performances, faible encombrement et grande accessibilité (grande communauté donc difficulté moins grande à faire évoluer le système, facile à trouver chez les distributeurs, faible prix) | ||
+ | |||
+ | ** L'actionneur doit être suffisamment puissant afin de lever aisément à minima le système {avant-bras de l'enfant, partie avant-bras de l'orthèse}. Jouer sur la longueur de course permet d'optimiser le placement du moteur sur l'orthèse non seulement par rapport au bras de levier mais aussi par rapport à la flexion maximale permise (une flexion trop importante n'est pas nécessaire mais en plus peut gêner l'utilisateur si elle est trop prononcée). En fonction du moteur, on choisira le driver adapté - ici le MC33926 propose le pilotage d'un seul moteur avec circuits de protections et retour sur la consommation. | ||
+ | |||
+ | *** La batterie doit être de 7.4V minimum pour correctement alimenter à la fois le moteur ainsi que le microcontrolleur. Son autonomie est un compromis entre le temps d'utilisation avant recharge (une fois par jour maximum pour une utilisation confortable, le système pouvant être chargé durant la nuit) et l'encombrement dans le boitier. | ||
− | |||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
* Imprimante 3D | * Imprimante 3D | ||
− | + | * Outils de visserie | |
* Fer à souder | * Fer à souder | ||
− | |||
− | |||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | == Assemblage == | ||
+ | |||
+ | == Code == | ||
[[File:pasted image 6.png|right|400px]] | [[File:pasted image 6.png|right|400px]] |
Version du 8 juillet 2021 à 16:20
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
Humanlab SP
Description du projet
Description du problème
Problème : Emilie & Anouck sont deux enfants ayant un coude non fonctionnel. But : Concevoir un système leur permettant de librement remobiliser leur bras. Mission : Permettre le mouvement du coude dans les deux sens sans postions prédéfinies. Objectifs : Piloter le bras avec une force suffisante afin d'effectuer le mouvement de flexion le plus complet possible. Parties prenantes : L'utilisateur du système (Emilie), sa famille et n'importe quelle personne interagissant avec l'utilisateur.
Contexte opérationnel
// images a insérer
Cahier des charges
Exigences fonctionnelles : Exigences non-fonctionnelles : - performances : - interfaces : - opérationnelles : - contraintes :
// images a insérer
Description de la solution
Architecture fonctionnelle
// insérer images
Architecture organique
// insérer images
Analyse de l'existant
- Appareillage classique, orthèse thermoformée non motorisée avec verrouillage par cliquet
- Projet “Assistive Robotic Arm” open-source : https://sites.google.com/site/ourkidscandoanything/build-your-own
Architecture physique
Prototype initial
Prototype retenu
Réalisation
Matériel nécessaire
Description | Quantité | Prix à l’unité | Coût |
---|---|---|---|
Arduino Nano* | 1 | 20.0 € | Example |
Actionneur Linéaire LA-T8 5mm/s** | 1 | 20.0 € | Example |
MC33926 Motor Driver Carrier** | 1 | 15.7 € | Example |
USB Charger for 7.4V LiPo Battery SKU DFR0564 | 1 | 4.7 € | Example |
Batterie 7.4V - 1000Ah, 5C*** | 1 | 11.6 € | Example |
Diode - 1N4148 | 1 | 0.5 € | Example |
Capacitances - 100pf, 10nf | 2 | 1.0 € | Example |
Inductance - 10mH | 1 | 0.5 € | Example |
Résistances - 10k, 1M, 3.3k | 3 | 1.5 € | Example |
Divers (câbles, visserie, matériel imprimé, ...) | 15.0 € | Example | |
Total | 90.5 € | Example |
- N'importe quel microcontrolleur 8-bits fait l'affaire. La Nano ici est un compromis entre performances, faible encombrement et grande accessibilité (grande communauté donc difficulté moins grande à faire évoluer le système, facile à trouver chez les distributeurs, faible prix)
- L'actionneur doit être suffisamment puissant afin de lever aisément à minima le système {avant-bras de l'enfant, partie avant-bras de l'orthèse}. Jouer sur la longueur de course permet d'optimiser le placement du moteur sur l'orthèse non seulement par rapport au bras de levier mais aussi par rapport à la flexion maximale permise (une flexion trop importante n'est pas nécessaire mais en plus peut gêner l'utilisateur si elle est trop prononcée). En fonction du moteur, on choisira le driver adapté - ici le MC33926 propose le pilotage d'un seul moteur avec circuits de protections et retour sur la consommation.
- La batterie doit être de 7.4V minimum pour correctement alimenter à la fois le moteur ainsi que le microcontrolleur. Son autonomie est un compromis entre le temps d'utilisation avant recharge (une fois par jour maximum pour une utilisation confortable, le système pouvant être chargé durant la nuit) et l'encombrement dans le boitier.
Outils nécessaires
- Imprimante 3D
- Outils de visserie
- Fer à souder