Différences entre versions de « Projets:Tricycle pour enfant »
De wikilab
(Created page with " {{subst:Projet}}") |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
+ | |||
+ | Ce projet est une adaptation d'un tricycle pour enfant, pour le rendre à assistance électrique. | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
+ | |||
+ | *Garder le vélo d'origine. | ||
+ | *Ajouter une poignée d'accélérateur pour obtenir l'assistance électrique nécessaire. | ||
== Analyse de l'existant == | == Analyse de l'existant == | ||
+ | |||
+ | [https://www.e-medical-shopping.com/fr/206-tricycles-enfants Tricycle électrique pour enfants] | ||
== Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
− | * Porteurs du projet : | + | * Porteurs du projet : Lila |
− | * Concepteurs/contributeurs : | + | * Concepteurs/contributeurs : Florian |
− | + | * Fabmanager référent : Yo | |
− | * Fabmanager référent | + | * Responsable de documentation : Yo |
− | * Responsable de documentation | ||
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
+ | |||
+ | *Kit d'électrification de vélo : [http://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Vesc_tool_parametrage VESC] | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
+ | |||
+ | *Outillage classique | ||
+ | *Ordinateur | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
+ | |||
+ | *VESC = 80€ | ||
+ | *Poignée de commande = 8€ | ||
+ | *Roue motorisée = 30€ | ||
+ | |||
+ | Total = 120€ | ||
==Délai estimé== | ==Délai estimé== | ||
− | + | 2 Jours | |
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
− | + | #Fixation de la batterie sur le porte bagage. | |
+ | |||
+ | [[File:batterie fixée.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | #Création des câbles pour la carte VESC | ||
+ | #Installation de la carte dans son logement | ||
+ | #Installation de la poignée d'accélérateur | ||
+ | #Remplacer la roue par une roue motorisée [http://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Motorisation_roue Roue motorisée] | ||
− | + | [[File:lila.jpeg|400px]] | |
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Réalisés]] |
+ | [[Category:Mobilité]] |
Version du 8 juillet 2020 à 14:33
Description du projet
Ce projet est une adaptation d'un tricycle pour enfant, pour le rendre à assistance électrique.
Cahier des charges
- Garder le vélo d'origine.
- Ajouter une poignée d'accélérateur pour obtenir l'assistance électrique nécessaire.
Analyse de l'existant
Tricycle électrique pour enfants
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Lila
- Concepteurs/contributeurs : Florian
- Fabmanager référent : Yo
- Responsable de documentation : Yo
Matériel nécessaire
- Kit d'électrification de vélo : VESC
Outils nécessaires
- Outillage classique
- Ordinateur
Coût
- VESC = 80€
- Poignée de commande = 8€
- Roue motorisée = 30€
Total = 120€
Délai estimé
2 Jours
Etapes de fabrication pas à pas
- Fixation de la batterie sur le porte bagage.
- Création des câbles pour la carte VESC
- Installation de la carte dans son logement
- Installation de la poignée d'accélérateur
- Remplacer la roue par une roue motorisée Roue motorisée