Différences entre versions de « Supports peda:Activité brise-glace sonore »
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox support pédagogique | {{Infobox support pédagogique | ||
+ | |Image=Capture d'écran du site soundbible.png | ||
|Description=Brise glace permettant de se présenter de manière non-littérale et de percevoir l'état d'esprit du groupe | |Description=Brise glace permettant de se présenter de manière non-littérale et de percevoir l'état d'esprit du groupe | ||
|Evènement associé=Découverte fablab malvoyants UNADEV | |Evènement associé=Découverte fablab malvoyants UNADEV | ||
Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
== Description de la séquence == | == Description de la séquence == | ||
Faire écouter quelques sons, puis demander de donner son prénom et de répondre ensuite à la question choisi : | Faire écouter quelques sons, puis demander de donner son prénom et de répondre ensuite à la question choisi : | ||
− | + | * quel est ton état d'esprit du moment ? | |
− | + | * Quel son reflète le mieu la thématique de la journée de formation pour toi ? | |
− | + | * quel est ton ressentit vis-à-vis de tel sujet ? | |
+ | * ... | ||
== Objectif == | == Objectif == | ||
Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
== Equipe encadrante == | == Equipe encadrante == | ||
+ | * 1 médiateur | ||
== Participants == | == Participants == | ||
Ligne 42 : | Ligne 45 : | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
+ | * ordinateur | ||
+ | * enceintes | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
Ligne 48 : | Ligne 53 : | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | sons : | ||
+ | * [https://soundbible.com/147-UFO-Landing.html UFO Landing] | ||
+ | * [https://soundbible.com/358-Typing-On-Computer-Keyboard.html Typing On Computer Keyboard] | ||
+ | * [https://soundbible.com/1654-Windows-95-Startup.html Windows 95 Startup] | ||
+ | * [https://soundbible.com/1108-Drilling.html Drilling] | ||
+ | * [https://soundbible.com/1369-Robot-Arm-Moving.html Robot Arm Moving] | ||
+ | * [https://soundbible.com/262-Car-Screech-And-Crash.html Car Screech And Crash] | ||
==Déroulé de la séquence== | ==Déroulé de la séquence== | ||
+ | |||
+ | # "J’ai choisi quelques sons que je vais vous faire écouter. Je vais vous demander de choisir un son parmi ceux que je vais lancer qui représente votre point de vue sur la fabrication numérique. On fera ensuite un tour de table pendant lequel vous pourrez nous donner vos prénoms et nous expliquer pourquoi avoir choisi ce son.” | ||
+ | Les encadrants jouent aussi. | ||
+ | # On fait écouter les sons | ||
+ | # Chacun passe de donnant son Prénom, fonction dans l’asso, le son qu'il ou elle a choisi et la raison de ce choix | ||
==Valorisation== | ==Valorisation== |
Version actuelle datée du 22 juillet 2024 à 10:17
Activité brise-glace sonore | |
---|---|
Informations | |
Description | Brise glace permettant de se présenter de manière non-littérale et de percevoir l'état d'esprit du groupe |
Evènement associé | Découverte fablab malvoyants UNADEV |
Public | tous public"tous public" n’est pas dans la liste (primaire, collège, lycée, IEM, IME, IES, SEGPA, dispositif relais - collège, ULIS - collège, enseignants) de valeurs autorisées pour la propriété "A public". |
Discipline associée | aucune |
Format d'atelier | petit groupe (3 à 15) |
Nombre d'encadrants | 1 |
Apprentissage | brise-glace"brise-glace" n’est pas dans la liste (conception, culture fablab, dessin 2D, électronique, fabrication, idéation, impression 3D, modélisation 3D, programmation, documentation, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A apprentissage". |
Type d'atelier | côtoiement des publics (les différents publics font la même activité) |
Nombre de séances | 1 |
Durée de séance | 0h30 |
Techniques | |
Coût matériel | |
Etat d'avancement | Réalisés |
Catégorie | Malvoyance |
Licence | cc by-sa |
Équipe | |
Contributeurs | Delphine |
Fabmanager | Lucie |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Origine du projet
Cet atelier a été mis en place dans le cadre d'une visite de l'UNADEV pour leur faire découvrir le potentiel des fablabs, notamment sur des sujets liés à la déficience visuelle. Un groupe de 20 personnes, composé de 15 personnes malvoyantes et de 5 accompagnateurs, animateurs multimédia à l'UNADEV, est venus découvrir le Humanlab sur deux jours. Cet atelier s'est tenu la deuxième journée. Nous avons débuté cette journée avec cette activité brise-glace.
Description de la séquence
Faire écouter quelques sons, puis demander de donner son prénom et de répondre ensuite à la question choisi :
- quel est ton état d'esprit du moment ?
- Quel son reflète le mieu la thématique de la journée de formation pour toi ?
- quel est ton ressentit vis-à-vis de tel sujet ?
- ...
Objectif
Permettre aux participants de se présenter de manière non littérale aux autres et au facilitateur de percevoir l’état d’esprit global du groupe.
Ressources existantes
- brise-glace inspiré de l'activité avec les cartes du jeu dixit : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mission-innovation/Dixit.pdf
Equipe encadrante
- 1 médiateur
Participants
Matériel nécessaire
Outils nécessaires
- ordinateur
- enceintes
Coût
Durée estimée
Fichiers source
sons :
- UFO Landing
- Typing On Computer Keyboard
- Windows 95 Startup
- Drilling
- Robot Arm Moving
- Car Screech And Crash
Déroulé de la séquence
- "J’ai choisi quelques sons que je vais vous faire écouter. Je vais vous demander de choisir un son parmi ceux que je vais lancer qui représente votre point de vue sur la fabrication numérique. On fera ensuite un tour de table pendant lequel vous pourrez nous donner vos prénoms et nous expliquer pourquoi avoir choisi ce son.”
Les encadrants jouent aussi.
- On fait écouter les sons
- Chacun passe de donnant son Prénom, fonction dans l’asso, le son qu'il ou elle a choisi et la raison de ce choix