Différences entre versions de « Supports peda:Découverte découpeuse vinylique »
De wikilab
(Page créée avec « {{Infobox support pédagogique |Description=Atelier de découverte de la découpeuse vinylique Cricut |Evènement associé=Découverte fablab malvoyants UNADEV |Public=Ani… ») |
|||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox support pédagogique | {{Infobox support pédagogique | ||
+ | |Image=Autocollant chat.jpg | ||
|Description=Atelier de découverte de la découpeuse vinylique Cricut | |Description=Atelier de découverte de la découpeuse vinylique Cricut | ||
|Evènement associé=Découverte fablab malvoyants UNADEV | |Evènement associé=Découverte fablab malvoyants UNADEV | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
|Statut de la documentation=Complète | |Statut de la documentation=Complète | ||
|Relecture de la documentation=Non vérifiée | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
− | |Catégorie de handicap=Hors handicap | + | |Catégorie de handicap=Malvoyance, Hors handicap |
|Licence=by-sa | |Licence=by-sa | ||
|Fabmanager=Lucie | |Fabmanager=Lucie | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
}} | }} | ||
== Origine du projet == | == Origine du projet == | ||
+ | Cet atelier a été mis en place dans le cadre d'une visite de [https://www.unadev.com/ l'UNADEV] pour leur faire découvrir le potentiel des fablabs, notamment sur des sujets liés à la déficience visuelle. | ||
+ | Un groupe de 20 personnes, composé de 15 personnes malvoyantes et de 5 accompagnateurs, animateurs multimédia à l'UNADEV, est venus découvrir le Humanlab sur deux jours. Cet atelier s'est tenu la deuxième journée. Divisé en trois groupes, les participants sont découvert trois ateliers différents : | ||
+ | * un atelier makeymakey et impression 3D | ||
+ | * un atelier BrailleRap | ||
+ | * un atelier découpeuse vinylique | ||
== Description de la séquence == | == Description de la séquence == | ||
+ | Un groupe de 6 ou 7 personnes est initié à la découpe vinylique sur 1h10. | ||
+ | L'initiation va se faire en trois temps : | ||
+ | * Découverte des objets fabricables avec la machines | ||
+ | * Découverte du fonctionnement de la machine | ||
+ | * Réalisation d'un projet personnalisé | ||
== Compétences travaillées == | == Compétences travaillées == | ||
== Ressources existantes == | == Ressources existantes == | ||
+ | * Nous utiliserons des patrons de solides généré par : https://www.templatemaker.nl/fr | ||
+ | * Nous utiliserons aussi [https://inkscape.org/fr/ Inkscape] pour vectoriser les images choisies par les participants | ||
− | == | + | == Équipe encadrante == |
− | + | * Fabmanager : Lucie | |
== Participants == | == Participants == | ||
− | + | 6 ou 7 adultes voyant, malvoyants et non-voyants | |
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
− | + | * papier A3 250g | |
+ | * vinyle autocollant noir | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
+ | * Cricut Maker 3 | ||
+ | * tapis de découpe 30x60cm | ||
+ | * [https://cricut.com/fr-fr/outils-et-accessoires/machines-outils/outils-quickswap/roue-de-rainage-simple/2007447.html roue de rainage] (ou outil équivalent) | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
==Durée estimée == | ==Durée estimée == | ||
+ | 1h10 | ||
+ | ==Préparation== | ||
+ | * choisir des solides à télécharger: https://www.templatemaker.nl/fr/platonic-solids/ | ||
+ | * les préparer sur cricut design space (tester) | ||
+ | * préparation d'autocollants du type [https://www.handinorme.com/autres-elements-avec-braille/1874-adhesif-carre-de-reperage-des-interrupteurs--3760135552832.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGMcUobR3F2oJSooZAaKG1yiGjo-4sSIhVlUL8L_0qMZs3Lc8gcQEhAaAnQ0EALw_wcB contour interrupteur] sur le logiciel propriétaire de la machine "cricut design space" (tester) | ||
+ | * tester l'installation des autocollants | ||
− | == | + | ==Déroulé de la séquence== |
+ | * Découverte d'objets fabricables avec la machine: | ||
+ | ** découverte des autocollants collés sur les murs du lab (contour d’interrupteurs, signalétique contrastée) | ||
+ | ** découverte des solides et boîtes en papier | ||
+ | * Découverte du fonctionnement de la machine : | ||
+ | ** découverte de la machine et de son fonctionnement : on touche les différentes parties avec les mains | ||
+ | ** lancement de la machine pour découper un solide, décollage du patron, mise en forme | ||
+ | ** lancement de la machine pour découper un contour interrupteur, décollage et collage du contour autour d'un interrupteur | ||
+ | * Réalisation d'un projet personnalisé : | ||
+ | ** choix d'un projet à découper qu'ils peuvent garder, soit en papier, soit en vinyle | ||
+ | ** sélection du fichier, vectorisation si besoin, lancement de la découpe et décollage | ||
− | == | + | ===Exemples de réalisations=== |
+ | <gallery widths="400px" heights="400px"> | ||
+ | File:autocollant MHK.jpg | autocollant MHK grand et contrasté | ||
+ | File:volumes papier.jpg | volumes en papiers découpés | ||
+ | File:autocollant chat.jpg | contour d'interrupteur en forme de tête de chat | ||
+ | </gallery> | ||
==Valorisation== | ==Valorisation== |
Version actuelle datée du 22 juillet 2024 à 10:12
Découverte découpeuse vinylique | |
---|---|
Informations | |
Description | Atelier de découverte de la découpeuse vinylique Cricut |
Evènement associé | Découverte fablab malvoyants UNADEV |
Public | Animateurs mutimédia"Animateurs mutimédia" n’est pas dans la liste (primaire, collège, lycée, IEM, IME, IES, SEGPA, dispositif relais - collège, ULIS - collège, enseignants) de valeurs autorisées pour la propriété "A public". |
Discipline associée | aucune |
Format d'atelier | petit groupe (3 à 15) |
Nombre d'encadrants | 1 |
Apprentissage | fabrication |
Type d'atelier | côtoiement des publics (les différents publics font la même activité) |
Nombre de séances | 1 |
Durée de séance | 1h |
Techniques | plotter de découpe (découpeuse vinyle) |
Coût matériel | |
Etat d'avancement | Réalisés |
Catégorie | Malvoyance Hors handicap |
Licence | cc by-sa |
Équipe | |
Contributeurs | |
Fabmanager | Lucie |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Origine du projet
Cet atelier a été mis en place dans le cadre d'une visite de l'UNADEV pour leur faire découvrir le potentiel des fablabs, notamment sur des sujets liés à la déficience visuelle. Un groupe de 20 personnes, composé de 15 personnes malvoyantes et de 5 accompagnateurs, animateurs multimédia à l'UNADEV, est venus découvrir le Humanlab sur deux jours. Cet atelier s'est tenu la deuxième journée. Divisé en trois groupes, les participants sont découvert trois ateliers différents :
- un atelier makeymakey et impression 3D
- un atelier BrailleRap
- un atelier découpeuse vinylique
Description de la séquence
Un groupe de 6 ou 7 personnes est initié à la découpe vinylique sur 1h10. L'initiation va se faire en trois temps :
- Découverte des objets fabricables avec la machines
- Découverte du fonctionnement de la machine
- Réalisation d'un projet personnalisé
Compétences travaillées
Ressources existantes
- Nous utiliserons des patrons de solides généré par : https://www.templatemaker.nl/fr
- Nous utiliserons aussi Inkscape pour vectoriser les images choisies par les participants
Équipe encadrante
- Fabmanager : Lucie
Participants
6 ou 7 adultes voyant, malvoyants et non-voyants
Matériel nécessaire
- papier A3 250g
- vinyle autocollant noir
Outils nécessaires
- Cricut Maker 3
- tapis de découpe 30x60cm
- roue de rainage (ou outil équivalent)
Coût
Durée estimée
1h10
Préparation
- choisir des solides à télécharger: https://www.templatemaker.nl/fr/platonic-solids/
- les préparer sur cricut design space (tester)
- préparation d'autocollants du type contour interrupteur sur le logiciel propriétaire de la machine "cricut design space" (tester)
- tester l'installation des autocollants
Déroulé de la séquence
- Découverte d'objets fabricables avec la machine:
- découverte des autocollants collés sur les murs du lab (contour d’interrupteurs, signalétique contrastée)
- découverte des solides et boîtes en papier
- Découverte du fonctionnement de la machine :
- découverte de la machine et de son fonctionnement : on touche les différentes parties avec les mains
- lancement de la machine pour découper un solide, décollage du patron, mise en forme
- lancement de la machine pour découper un contour interrupteur, décollage et collage du contour autour d'un interrupteur
- Réalisation d'un projet personnalisé :
- choix d'un projet à découper qu'ils peuvent garder, soit en papier, soit en vinyle
- sélection du fichier, vectorisation si besoin, lancement de la découpe et décollage