Différences entre versions de « Supports peda:App Inventor 4ème »
(Page créée avec « {{Infobox support pédagogique |Description=Conception d'un application en classe de 4ème |Public=collège |Discipline associée=technologie |Format d'atelier=petit group… ») |
|||
(48 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox support pédagogique | {{Infobox support pédagogique | ||
+ | |Image=Matteo MHK-02.png | ||
|Description=Conception d'un application en classe de 4ème | |Description=Conception d'un application en classe de 4ème | ||
|Public=collège | |Public=collège | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
}} | }} | ||
== Origine du projet == | == Origine du projet == | ||
+ | Depuis janvier 2019 au sein de plusieurs structures dans le cadre d’un projet pilote soutenu et accompagné par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ce projet vise à sensibiliser au handicap via la mise en place d’ateliers numériques partagés entre jeunes en situation de handicap ou non. Les ateliers numériques mis en place remplissent trois différents rôles : la socialisation des différents publics, le développement d’aides techniques aux handicaps et la sensibilisation aux problématiques liées aux handicaps, via l’initiation à la fabrication numérique. Ces ateliers sont destinés à être partagés à l’ensemble de la communauté éducative. | ||
== Description de la séquence == | == Description de la séquence == | ||
+ | Trois classes de 4ème du collège Émile Zola (Rennes) ont travaillé pendant une période à la conception d’une application pour téléphone mobile. | ||
+ | Cette application était à destination de Mattéo, un jeune adulte autiste très investi dans le Humanlab. Les collégiens ont conçu des programmes permettant à Mattéo de mieux organiser sa venu et ses activités au fablab. Mattéo ne sachant pas lire, cette application devait respecter certaines règles d’accessibilité pour pallier cette situation de handicap. Chaque élève à programmé une application. Les productions les plus abouties ont été proposées à Mattéo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fonctions à réaliser : | ||
+ | * un outil de speech to text pour lui permettre d'écrire en autonomie | ||
+ | * prendre en photo les URL de modèles 3D qu'il veut imprimer chez nous | ||
+ | * d'appeler les fabmanagers de l'association (via des pictogrammes) | ||
== Compétences travaillées == | == Compétences travaillées == | ||
== Ressources existantes == | == Ressources existantes == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=rY-uP-paeuQ&list=PLuIjYF0XpEsS8bM0yVkLYJDe00bpN8Ctw&index=19 Introduction à App Inventor] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=w4_oX2t3B6g&list=PLuIjYF0XpEsS8bM0yVkLYJDe00bpN8Ctw&index=20 Première application mobile] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=Ggp_O2RbLpk&list=PLuIjYF0XpEsS8bM0yVkLYJDe00bpN8Ctw&index=2 Traduction] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=8aKspe7tYmU Usage de la voix] | ||
+ | * [https://pedagogie.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/ressources/didacticiels/programmation/objets-connectes/app-inventor/6-appinventor-envoi_sms.pdf Envoi d'un sms] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=rXW9JxDN1BE Intégrer des images] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=yPYrhxJHZsI changer de page] | ||
== Equipe encadrante == | == Equipe encadrante == | ||
+ | |||
+ | * Philippe Astier, Professeur de technologie | ||
+ | * Lucie Le Guen, Fabmanager Pédagogique, My Human Kit | ||
== Participants == | == Participants == | ||
+ | |||
+ | 3 classes de 4ème<br> | ||
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
− | + | * Ordinateur avec connexion internet et le logiciel aiStarter (émulateur AppInventor) | |
− | + | * Tablettes | |
==Coût== | ==Coût== | ||
==Durée estimée == | ==Durée estimée == | ||
+ | 4 séances par demi-groupe soit : | ||
+ | 3 Séances d'une heure par demi groupe pour développer l'application et une séance en demi-groupe pour évaluer. | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | * Application finale : [[:File:test application pour Matteo.zip]] | ||
+ | * tutoriels à imprimer à donner aux élèves: [[:File:APPMATTEOMakerCardsAppInventor_Blocs_français.pdf]] | ||
+ | * présentation du projet et du cahier des charges : [[:File:pres besoin et app inventor.pdf]] | ||
+ | * tableau d'évaluation :[[:File:tableau bilan fin de projet.pdf]] | ||
+ | * exemple de boutons pour l'application :[[:File:BOUTONS APP.zip]] | ||
==Déroulé de la séquence== | ==Déroulé de la séquence== | ||
+ | |||
+ | ===1ère séance : Présentation - demi-groupe - 1h=== | ||
+ | * présentation de My human kit | ||
+ | * présentation du projet et du cahier des charges | ||
+ | * Présentation de App inventor | ||
+ | * Familiarisation avec le logiciel | ||
+ | |||
+ | === Séance 2 et 3 : Développement - demi-groupe - 1h pour chaque groupe=== | ||
+ | * rappel des fonctions à réaliser | ||
+ | * suivre les tutoriels | ||
+ | * Test sur téléphone par les encadrants | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Séance 4 : finalisation et évaluation - demi-groupe - 1h pour chaque groupe=== | ||
+ | * Test sur téléphone par les encadrants et vérification des fonctions réalisées avec les élèves à l'aide du tableau d'évaluation | ||
==Valorisation== | ==Valorisation== |
Version actuelle datée du 27 juin 2024 à 10:17
App Inventor 4ème | |
---|---|
Informations | |
Description | Conception d'un application en classe de 4ème |
Public | collège |
Discipline associée | technologie |
Format d'atelier | petit groupe (3 à 15) |
Nombre d'encadrants | 2 |
Apprentissage | programmation, culture fablab |
Type d'atelier | aide technique en support pédagogique (sans porteur de projet) |
Nombre de séances | 6 |
Durée de séance | 1h |
Techniques | appinventor, Inkscape |
Coût matériel | |
Etat d'avancement | En cours |
Catégorie | Troubles cognitifs |
Licence | cc by-sa |
Équipe | |
Contributeurs | Philippe Astier |
Fabmanager | Lucie |
Partenaires: | le collège Emile Zola (Rennes) |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Origine du projet
Depuis janvier 2019 au sein de plusieurs structures dans le cadre d’un projet pilote soutenu et accompagné par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
Ce projet vise à sensibiliser au handicap via la mise en place d’ateliers numériques partagés entre jeunes en situation de handicap ou non. Les ateliers numériques mis en place remplissent trois différents rôles : la socialisation des différents publics, le développement d’aides techniques aux handicaps et la sensibilisation aux problématiques liées aux handicaps, via l’initiation à la fabrication numérique. Ces ateliers sont destinés à être partagés à l’ensemble de la communauté éducative.
Description de la séquence
Trois classes de 4ème du collège Émile Zola (Rennes) ont travaillé pendant une période à la conception d’une application pour téléphone mobile. Cette application était à destination de Mattéo, un jeune adulte autiste très investi dans le Humanlab. Les collégiens ont conçu des programmes permettant à Mattéo de mieux organiser sa venu et ses activités au fablab. Mattéo ne sachant pas lire, cette application devait respecter certaines règles d’accessibilité pour pallier cette situation de handicap. Chaque élève à programmé une application. Les productions les plus abouties ont été proposées à Mattéo.
Fonctions à réaliser :
- un outil de speech to text pour lui permettre d'écrire en autonomie
- prendre en photo les URL de modèles 3D qu'il veut imprimer chez nous
- d'appeler les fabmanagers de l'association (via des pictogrammes)
Compétences travaillées
Ressources existantes
- Introduction à App Inventor
- Première application mobile
- Traduction
- Usage de la voix
- Envoi d'un sms
- Intégrer des images
- changer de page
Equipe encadrante
- Philippe Astier, Professeur de technologie
- Lucie Le Guen, Fabmanager Pédagogique, My Human Kit
Participants
3 classes de 4ème
Matériel nécessaire
- Ordinateur avec connexion internet et le logiciel aiStarter (émulateur AppInventor)
- Tablettes
Coût
Durée estimée
4 séances par demi-groupe soit : 3 Séances d'une heure par demi groupe pour développer l'application et une séance en demi-groupe pour évaluer.
Fichiers source
- Application finale : File:test application pour Matteo.zip
- tutoriels à imprimer à donner aux élèves: File:APPMATTEOMakerCardsAppInventor_Blocs_français.pdf
- présentation du projet et du cahier des charges : File:pres besoin et app inventor.pdf
- tableau d'évaluation :File:tableau bilan fin de projet.pdf
- exemple de boutons pour l'application :File:BOUTONS APP.zip
Déroulé de la séquence
1ère séance : Présentation - demi-groupe - 1h
- présentation de My human kit
- présentation du projet et du cahier des charges
- Présentation de App inventor
- Familiarisation avec le logiciel
Séance 2 et 3 : Développement - demi-groupe - 1h pour chaque groupe
- rappel des fonctions à réaliser
- suivre les tutoriels
- Test sur téléphone par les encadrants
Séance 4 : finalisation et évaluation - demi-groupe - 1h pour chaque groupe
- Test sur téléphone par les encadrants et vérification des fonctions réalisées avec les élèves à l'aide du tableau d'évaluation