Différences entre versions de « Projets:Prothèse cyclisme »
De wikilab
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|Techniques=modélisation 3d | |Techniques=modélisation 3d | ||
|Durée de fabrication=de 2 à 4 h | |Durée de fabrication=de 2 à 4 h | ||
− | |||
|Niveau=Moyen | |Niveau=Moyen | ||
|Licence=by-nc-sa | |Licence=by-nc-sa | ||
|Projet date=2020-06-18 | |Projet date=2020-06-18 | ||
− | |Partenaires=Lycée Jean Mermoz Montpellier | + | |Partenaires=Lycée Jean Mermoz (Montpellier) |
|Nom humanlab=Humanlab_SP | |Nom humanlab=Humanlab_SP | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 08:58
Prothèse cyclisme | |
---|---|
Informations | |
Description | Création d'une prothèse utilisable pour la pratique du vtt et/ou du vélo de route |
Catégorie | Mobilité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | modélisation 3d |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2020-06-18 |
Équipe | |
Porteur de projet | Anthonin |
Contributeurs | Sijobert |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Dobrecourt |
Partenaires: | Lycée Jean Mermoz (Montpellier) |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Créer une prothèse utilisable à la fois pour la pratique du VTT et du vélo de route, permettant plusieurs positions de conduite au pilote et incluant un système de déverrouillage en cas de chute.
Analyse de l'existant et liens utiles
Le projet est en stand-by. En effet, Anthonin est habitué à utiliser sa prothèse actuelle, et le lycée Jean Mermoz à mis de coté ce projet pour l'instant.
Fichiers conceptions
File:Revue de conception détaillée Cyclisme.pdf
File:Presentation Enseignants Projet Prothèse de membre supérieur_Humanlab_Epreuve.pdf
Fichiers source
File:Fichiers_protheseCyclisme (1).zip