Différences entre versions de « Projets:Carter de protection »
(Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=CarterRoue.jpg |Description=Carter de protection pour roue de fauteuil, modélisé à partir d’une numérisation 3D précise de la rou… ») |
|||
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Description=Carter de protection pour roue de fauteuil, modélisé à partir d’une numérisation 3D précise de la roue du fauteuil. | |Description=Carter de protection pour roue de fauteuil, modélisé à partir d’une numérisation 3D précise de la roue du fauteuil. | ||
|Porteur de projet=Nicolas | |Porteur de projet=Nicolas | ||
− | |Contributeurs=Kambiz | + | |Contributeurs=Sijobert, Kambiz |
|Fabmanager=Sijobert | |Fabmanager=Sijobert | ||
|Animateur=Sijobert | |Animateur=Sijobert | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|Relecture de la documentation=Non vérifiée | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
|Techniques=impression 3d | |Techniques=impression 3d | ||
− | |Durée de fabrication=de | + | |Durée de fabrication=de 4 à 8 h |
− | |Coût matériel= | + | |Coût matériel=De 10 à 50 euros |
− | |Niveau= | + | |Niveau=Facile |
|Licence=by-nc-sa | |Licence=by-nc-sa | ||
|Projet date=2020-12-01 | |Projet date=2020-12-01 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
+ | Ce projet consiste à construire un carter de protection pour une roue de fauteuil roulant pour Nicolas. En effet, son pied se coince souvent dans la roue lorsqu’il réalise une marche arrière. | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
+ | *Le carter doit passer en dessous du barreau du fauteuil pour que la roue puisse tourner sur 360 degrés | ||
+ | *Le carter ne doit pas contenir d’arête coupante afin d’éviter une blessure | ||
+ | *Le carter doit être assez éloigné de la roue pour ne pas qu’il y ait de frottements ou que des cailloux ou autres petits objets se coincent | ||
+ | *Le carter doit être un minimum esthétique. | ||
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
+ | Les porteurs du projet ont pu réaliser un prototype avec un vieux bidon contenant des liquides et du scotch. Le système fonctionne mais n’est pas très esthétique ni ergonomique. | ||
+ | |||
+ | [[File:Carterproto.JPG|400px]] | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
+ | *PETG | ||
+ | *3 serflex | ||
==Outils== | ==Outils== | ||
− | + | *Prusa i3 MK3S | |
+ | * | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
+ | Environ 5€ | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | [[:File:CarterProtectionRoue.zip]] | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
+ | Nous nous sommes servis d’un scanner 3D pour modéliser la roue et faciliter la conception sur Fusion 360 en important le fichier scanné sur Fusion 360. | ||
+ | |||
+ | [[File:Carter3D.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Une première version a été imprimée en 3D en PETG et répondait à moitié au cahier des charges. La solidité était présente, mais le carter avait du jeu latéral et touchait donc la roue parfois. Nous avons donc pu améliorer quelques détails et faire une version 2 encore plus adaptée (Pattes du carter autour de la fourche, mise en place de nombreux congé pour adoucir la forme, …) | ||
+ | |||
+ | [[File:CarterRoue.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L’impression de tout le système est d’environ 10 heures avec un remplissage à 20 %. |
Version actuelle datée du 20 septembre 2023 à 11:21
Carter de protection | |
---|---|
Informations | |
Description | Carter de protection pour roue de fauteuil, modélisé à partir d’une numérisation 3D précise de la roue du fauteuil. |
Catégorie | Mobilité |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | impression 3d |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | De 10 à 50 euros |
Niveau | Facile |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2020-12-01 |
Équipe | |
Porteur de projet | Nicolas |
Contributeurs | Sijobert, Kambiz |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Dobrecourt, Kambiz |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Ce projet consiste à construire un carter de protection pour une roue de fauteuil roulant pour Nicolas. En effet, son pied se coince souvent dans la roue lorsqu’il réalise une marche arrière.
Cahier des charges
- Le carter doit passer en dessous du barreau du fauteuil pour que la roue puisse tourner sur 360 degrés
- Le carter ne doit pas contenir d’arête coupante afin d’éviter une blessure
- Le carter doit être assez éloigné de la roue pour ne pas qu’il y ait de frottements ou que des cailloux ou autres petits objets se coincent
- Le carter doit être un minimum esthétique.
Analyse de l'existant et liens utiles
Les porteurs du projet ont pu réaliser un prototype avec un vieux bidon contenant des liquides et du scotch. Le système fonctionne mais n’est pas très esthétique ni ergonomique.
Matériel
- PETG
- 3 serflex
Outils
- Prusa i3 MK3S
Coût
Environ 5€
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Nous nous sommes servis d’un scanner 3D pour modéliser la roue et faciliter la conception sur Fusion 360 en important le fichier scanné sur Fusion 360.
Une première version a été imprimée en 3D en PETG et répondait à moitié au cahier des charges. La solidité était présente, mais le carter avait du jeu latéral et touchait donc la roue parfois. Nous avons donc pu améliorer quelques détails et faire une version 2 encore plus adaptée (Pattes du carter autour de la fourche, mise en place de nombreux congé pour adoucir la forme, …)
L’impression de tout le système est d’environ 10 heures avec un remplissage à 20 %.