Différences entre versions de « Projets:ArmBot »
(19 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
− | Projet qui consiste à permettre aux personnes | + | Projet qui consiste à permettre aux personnes atteintes de la myopathie de Duchenne de réaliser des actions de tous les jours grâce à notre bras articulé, contrôlable avec leur smartphone et adaptable à leur fauteuil roulant, réalisable par tous, pour un budget relativement bas, et imprimable en 3D. |
+ | |||
+ | La myopathie de Duchenne est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. | ||
+ | |||
+ | Ce projet a été mené lors d'un projet de fin d'étude de 6 étudiants en dernière année d'école d'ingénieurs dans l'école ECE Paris. | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
+ | |||
+ | * Prix bas | ||
+ | * Imprimable en 3D | ||
+ | * Accessible par tous, sans aucunes connaissances requises | ||
+ | * Facile d'utilisation | ||
+ | * Open Source | ||
+ | * Adaptable aux fauteuils | ||
== Analyse de l'existant == | == Analyse de l'existant == | ||
+ | |||
+ | * Robot Jaco | ||
+ | |||
+ | [[File:Robot_Jaco.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | Le robot Jaco est un bras robotique installé sur le fauteuil de l’utilisateur et raccordé sur la batterie du fauteuil. Il est possible de le contrôler avec la commande utilisée par le fauteuil (joystick, souffle, menton, pied, …). Il possède des mouvements prédéfinis tel que la possibilité de boire et permet de réaliser des mouvements complexes en s’inspirant des mouvements d’un bras humain. Son prix est de 50 000 euros. | ||
+ | |||
+ | [[File:Robot_Jaco_page1.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Robot_Jaco_page2.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Robot_Jaco_page3.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | A cause de son prix élevé, l’accessibilité à cette solution n’est pas envisageable par tous. De plus, la solution présente trop de sécurités et de pannes, rendant son utilisation impossible. Sa complexité est également un facteur très contraignant. | ||
== Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
* Porteurs du projet : Philippe FERREYROLLES | * Porteurs du projet : Philippe FERREYROLLES | ||
− | * Concepteurs/contributeurs : Anthony FERREYROLLES, Hugo TROYAN, Léa DAMIENS, Thomas DESSEAUX, Evann DE CASTRO, Romain TOURET | + | * Concepteurs/contributeurs : Anthony FERREYROLLES, Hugo TROYAN, Léa DAMIENS, Thomas DESSEAUX, Evann DE CASTRO, Romain TOURET, [https://niryo.com/fr/ Niryo] |
* Animateur (coordinateur du projet) : Anthony FERREYROLLES | * Animateur (coordinateur du projet) : Anthony FERREYROLLES | ||
* Fabmanager référent | * Fabmanager référent | ||
Ligne 16 : | Ligne 41 : | ||
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
+ | |||
+ | === Moteurs === | ||
+ | |||
+ | * 3 [https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-digital-fs5323m-27920.htm#complte_desc servomoteurs] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/Longruner-Bipolaire-Connecteur-Imprimante-LD08/dp/B07FKH52S5/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=NEMA+17&qid=1639572600&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySzVOSVBRMFpIR00xJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTI5MjEwMUg1WkdXNE5PMEhFNiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDczOTk3S0FURzVKRU9WQzNaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== moteur pas à pas de 45 N.cm] | ||
+ | * 2 [https://www.amazon.fr/Iverntech-Moteur-imprimante-machine-robotique/dp/B07PS4BMSN/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2UVY9S58I2X2I&keywords=nema%2B17%2B42x42x60&qid=1642361674&sprefix=nema17%2B42x42x60%2Caps%2C49&sr=8-1&th=1 moteurs pas à pas de 70 N.cm] | ||
+ | |||
+ | === Circuits Electroniques === | ||
+ | |||
+ | * 1 [https://www.generationrobots.com/fr/403383-raspberry-pi-4-modele-b-550.html#/142-memory-2gb Raspberry Pi 3 B+ ou plus récent] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/AZDelivery-Stepper-k%C3%BChlk%C3%B6rper-Arduino-imprimante/dp/B07D11YR6N/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=polulu%2BDriver%2BA4988&qid=1639573678&sr=8-6&th=1 contrôleur pour les moteurs] | ||
+ | |||
+ | === Capteurs === | ||
+ | |||
+ | * 4 [https://www.amazon.fr/ELEGOO-Ultrason-Distance-MEGA2560-Ultrasonic/dp/B06XSJPVW9/ref=asc_df_B06XSJPVW9/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=186759775627&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=168453856980445694&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056139&hvtargid=pla-348170084159&psc=1 capteurs de distance ultrason] | ||
+ | |||
+ | === Impression 3D === | ||
+ | |||
+ | * 1 kilo de [https://www.lextronic.fr/pla-175-mm-recycle-metallise-1-kg-64102.html filament PLA pour imprimante 3D] | ||
+ | * 500 grammes de [https://www.lextronic.fr/fils-asa-175-mm-rouge-500-g-64050.html filament ASA pour imprimante 3D] | ||
+ | |||
+ | === Pièces Mécaniques === | ||
+ | |||
+ | * 7 [https://www.gotronic.fr/art-roulement-10-3-4-mm-21082.htm roulements 10/3/4 mm] | ||
+ | * 2 [https://www.123roulement.com/roulements-605-ZZ roulements 5/14/5 mm] | ||
+ | * 1 [https://www.123roulement.com/roulements-626-ZZ-SKF roulements 6/19/6 mm] | ||
+ | * 5 [https://www.123roulement.com/roulements-608-2RS-SKF roulements 8/22/7 mm] | ||
+ | * 2 [https://www.123roulement.com/roulements-F8-19G?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPHDGDpe1iIlSWPwu7WxMwTWzz2E1fcp7-qJ1dsa5oWzbnPEZAEbL2xoChJ0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds butée à bille 8/19/7 mm] | ||
+ | * 1 [https://www.123roulement.com/roulements-51204 butée à billes 20/40/14 mm] | ||
+ | * 1 [https://www.123roulement.com/roulements-51118 butée à billes 90/120/22 mm] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/F-MINGNIAN-SPRING-Inoxydable-Ressort-Torsion-Printemps/dp/B081JYKYR3/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Torsion%2Bspring&qid=1638800607&sr=8-2&th=1 ressort de Torsion] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/Courroie-distribution-dimprimante-pitch-Eewolf/dp/B0768YSR82/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=belt+gt2+green+tape+3+45mm&qid=1638800234&s=industrial&sr=1-1-spons&psc=1&smid=A4IR3CSE1BXSS&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUURPNTNMVjE3QkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2NjM0NjFMMVA4Rlc1TlcxNzQmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDI3ODA4NjJLQ1BYMUVLUkozMksmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl courroie de distribution d'imprimante 3D] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/Saipor-Lot-roues-dent%C3%A9es-aluminium/dp/B08ZSQ2Z3P/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1Q0YR1GX86EAE&keywords=Poulie+de+distribution+GT2+avec+dents+pour+imprimante+3D+20+Teeth%2C+6.35mm+Bore%2C+6mm+Width&qid=1642182484&sprefix=poulie+de+distribution+gt2+avec+dents+pour+imprimante+3d+20+teeth%2C+6.35mm+bore%2C+6mm+width%2Caps%2C78&sr=8-5 lot de 5 roues dentées GT2] | ||
+ | * 2 [https://www.amazon.fr/Popprint-metres-courroie-distribution-imprimante/dp/B06Y5ZJRK9/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Belt+GT2&qid=1642410069&sr=8-9 courroie de distribution pour imprimante 3D] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/ASHATA-Synchronous-Elongation-Resistance-GT2-300mm/dp/B0854DY11N/ref=sr_1_17?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IGMMZNK329Q6&keywords=Belt+GT2&qid=1642409576&sprefix=belt+gt2%2Caps%2C242&sr=8-17 courroie de distribution] | ||
+ | * 1 [https://opencircuit.fr/producto/GT2-6-220-Courroie-crant%C3%A9e-ferm%C3%A9e-6mm courroie crantée fermée de 220mm et 6mm de largeur] | ||
+ | |||
+ | === Batteries === | ||
+ | |||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/Onduleur-Back-UPS-Alimentation-Interruption-Smartphone/dp/B07W8MCBMS/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=QG04JFYTFD4M&keywords=Batterie%2B10000mAH%2BEntr%C3%A9e%2BDC%2Bou%2BUSB%2BSortie%2B5V%2BUSB%2B5V%2B9V%2B12V%2B2A%2BDC&qid=1642184364&sprefix=batterie%2B10000mah%2Bentr%C3%A9e%2Bdc%2Bou%2Busb%2Bsortie%2B5v%2Busb%2B5v%2B9v%2B12v%2B2a%2Bdc%2Caps%2C75&sr=8-5&th=1 batterie de 10,000 mAH] | ||
+ | |||
+ | === Câblage Et Petits Elements === | ||
+ | |||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-electronique-informatique-wire-board/dp/B01AAS8BB6/ref=sr_1_3?keywords=nappe+flexible+plate+30+fils+250mm&qid=1638801582&sr=8-3 nappe flexible plate avec 30 fils de 200mm de longueur] | ||
+ | * 5 [https://www.lextronic.fr/fils-de-cablage-05mm-multibrin-45479-9221.html#/1569-composants-marron fils de câblage de 0.5mm²] | ||
+ | * 3 [https://www.lextronic.fr/gaine-thermo-retractable-95mm-noir-19248.html gaines thermo retractable de 95 mm] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/WINSINN-ventilateurs-double-roulement-billes/dp/B08D8R923F/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11TKLIB6E7SXK&keywords=Ventilateur+de+Refroidissement+Compatible+pour+NMB+1404KL-04W-B59+35+mm+12+V+0%2C11+A+3%2C5+cm+35+x+35+x+10+mm&qid=1642183471&sprefix=ventilateur+de+refroidissement+compatible+pour+nmb+1404kl-04w-b59+35+mm+12+v+0%2C11+a+3%2C5+cm+35+x+35+x+10+mm%2Caps%2C76&sr=8-9 ventilateur 35 * 10 mm] | ||
+ | * 1 [https://www.generationrobots.com/fr/401808-carte-memoire-microsd-hc-16gb.html carte mémoire microSD 16GB] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/Ytian-Commutateur-Bouton-Poussoir-Bascule-Momentane/dp/B07D36Z1XK/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=interrupteur%2Bboutton%2BOff-Mom%2B13mm&qid=1638798165&sr=8-11&th=1 commutateur à bouton-poussoir rond 6A/125V] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/AERZETIX-Interrupteur-commutateur-contacteur-OFF/dp/B01B6AVPWY/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2GEV2HWNHENAF&keywords=Interrupteur+%C3%A0+bascule+encastrable+19+x+13+mm%2C+2+p%C3%B4les+%284+broches&qid=1642183787&sprefix=interrupteur+%C3%A0+bascule+encastrable+19+x+13+mm%2C+2+p%C3%B4les+4+broches%2Caps%2C78&sr=8-5 interrupteur commutateur bouton à bascule 6A/250V] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/Prise-Femelle-Connecteur-Alimentation-Souder/dp/B083M3RV4J/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3GGMIS78PU1RJ&keywords=dc+connecteur&qid=1638801294&sprefix=DC+connec%2Caps%2C149&sr=8-8 mini prise femelle bouton contracteur à bascule 12V] | ||
+ | * 1 [https://www.amazon.fr/dp/B01E6RMASC/ref=sspa_dk_detail_0?pd_rd_i=B01E6RMASC&pd_rd_w=LJDJ5&pf_rd_p=c2093833-029c-4c81-8b25-2f17e8aa03bd&pd_rd_wg=hyz4b&pf_rd_r=05EWCNVGXEMCHKNHK8N3&pd_rd_r=dbc97e7a-5104-49ef-a9f1-0ab220ab8adb&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1ZDNkVGMldLM0hUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDM2NDE4M0pMOFExR1pKSDQxVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTc5Njc4MzFTSTFSVkNHNTc2NiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 bloc d'alimentation à découpage 12V/10A] | ||
+ | |||
+ | === Attaches aux fauteuils === | ||
+ | |||
+ | * équerres | ||
+ | * vis | ||
+ | * écrous | ||
+ | * plaques métalliques | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
+ | |||
+ | * Imprimante 3D | ||
+ | * Perceuse | ||
+ | * Cruciforme | ||
+ | * Jeu de clés | ||
+ | * Colle forte pour plastique | ||
+ | * Ordinateur | ||
+ | * Téléphone Android | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
Ligne 23 : | Ligne 115 : | ||
~400€ | ~400€ | ||
− | == | + | ==Fichiers source== |
− | + | * [https://rise.articulate.com/share/YxWGhuafWEo22Ty-tBzGM7W94fOSDhKb#/ Cours] | |
− | + | * [https://github.com/ArmBot-ECE GitHub] | |
− | + | * [https://www.youtube.com/channel/UCcuagSu5sPNIdyUf5VJzb_w YouTube] | |
− | [https://github.com/ArmBot-ECE | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
− | [[ | + | Lien vers le [https://rise.articulate.com/share/YxWGhuafWEo22Ty-tBzGM7W94fOSDhKb#/ cours], le [https://github.com/ArmBot-ECE GitHub] et la chaine [https://www.youtube.com/channel/UCcuagSu5sPNIdyUf5VJzb_w YouTube] |
==Durée de fabrication du prototype final== | ==Durée de fabrication du prototype final== | ||
+ | |||
+ | ~2-3 semaines | ||
==Journal de bord== | ==Journal de bord== | ||
Ligne 39 : | Ligne 132 : | ||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
[[Category:En cours]] | [[Category:En cours]] | ||
+ | [[Category:Motricité]] |
Version actuelle datée du 24 juin 2022 à 08:41
Description du projet
Projet qui consiste à permettre aux personnes atteintes de la myopathie de Duchenne de réaliser des actions de tous les jours grâce à notre bras articulé, contrôlable avec leur smartphone et adaptable à leur fauteuil roulant, réalisable par tous, pour un budget relativement bas, et imprimable en 3D.
La myopathie de Duchenne est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme.
Ce projet a été mené lors d'un projet de fin d'étude de 6 étudiants en dernière année d'école d'ingénieurs dans l'école ECE Paris.
Cahier des charges
- Prix bas
- Imprimable en 3D
- Accessible par tous, sans aucunes connaissances requises
- Facile d'utilisation
- Open Source
- Adaptable aux fauteuils
Analyse de l'existant
- Robot Jaco
Le robot Jaco est un bras robotique installé sur le fauteuil de l’utilisateur et raccordé sur la batterie du fauteuil. Il est possible de le contrôler avec la commande utilisée par le fauteuil (joystick, souffle, menton, pied, …). Il possède des mouvements prédéfinis tel que la possibilité de boire et permet de réaliser des mouvements complexes en s’inspirant des mouvements d’un bras humain. Son prix est de 50 000 euros.
A cause de son prix élevé, l’accessibilité à cette solution n’est pas envisageable par tous. De plus, la solution présente trop de sécurités et de pannes, rendant son utilisation impossible. Sa complexité est également un facteur très contraignant.
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Philippe FERREYROLLES
- Concepteurs/contributeurs : Anthony FERREYROLLES, Hugo TROYAN, Léa DAMIENS, Thomas DESSEAUX, Evann DE CASTRO, Romain TOURET, Niryo
- Animateur (coordinateur du projet) : Anthony FERREYROLLES
- Fabmanager référent
- Responsable de documentation : Anthony FERREYROLLES
Matériel nécessaire
Moteurs
Circuits Electroniques
Capteurs
Impression 3D
- 1 kilo de filament PLA pour imprimante 3D
- 500 grammes de filament ASA pour imprimante 3D
Pièces Mécaniques
- 7 roulements 10/3/4 mm
- 2 roulements 5/14/5 mm
- 1 roulements 6/19/6 mm
- 5 roulements 8/22/7 mm
- 2 butée à bille 8/19/7 mm
- 1 butée à billes 20/40/14 mm
- 1 butée à billes 90/120/22 mm
- 1 ressort de Torsion
- 1 courroie de distribution d'imprimante 3D
- 1 lot de 5 roues dentées GT2
- 2 courroie de distribution pour imprimante 3D
- 1 courroie de distribution
- 1 courroie crantée fermée de 220mm et 6mm de largeur
Batteries
Câblage Et Petits Elements
- 1 nappe flexible plate avec 30 fils de 200mm de longueur
- 5 fils de câblage de 0.5mm²
- 3 gaines thermo retractable de 95 mm
- 1 ventilateur 35 * 10 mm
- 1 carte mémoire microSD 16GB
- 1 commutateur à bouton-poussoir rond 6A/125V
- 1 interrupteur commutateur bouton à bascule 6A/250V
- 1 mini prise femelle bouton contracteur à bascule 12V
- 1 bloc d'alimentation à découpage 12V/10A
Attaches aux fauteuils
- équerres
- vis
- écrous
- plaques métalliques
Outils nécessaires
- Imprimante 3D
- Perceuse
- Cruciforme
- Jeu de clés
- Colle forte pour plastique
- Ordinateur
- Téléphone Android
Coût
~400€
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Lien vers le cours, le GitHub et la chaine YouTube
Durée de fabrication du prototype final
~2-3 semaines