Différences entre versions de « Projets:Ressenti sonore »
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Capture du 2021-07-21 11-13-24.png | ||
+ | |Description=Ressenti sonore a pour objectif de ressentir des émotions à partir de sons | ||
+ | |Porteur de projet=Yo | ||
+ | |Contributeurs=Yo | ||
+ | |Fabmanager=Yo | ||
+ | |Référent documentation=Yo | ||
+ | |Catégorie de handicap=Surdité, Hors handicap | ||
+ | |Etat d'avancement=En cours | ||
+ | |Statut de la documentation=Partielle | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2017-07-03 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
Le projet de ressenti sonore est un collaboration entre MHK et L'UBO de Brest, Arboresign, 10 doigts compagnie, Christophe Debard. | Le projet de ressenti sonore est un collaboration entre MHK et L'UBO de Brest, Arboresign, 10 doigts compagnie, Christophe Debard. | ||
− | Ce projet est en attente | + | '''<big>Ce projet est en attente de nouveau(x) porteur(s) de projet qui aimerait expérimenter autour de ces solutions, et en explorer des nouvelles.</big>''' |
− | |||
− | = Description du projet = | + | == Description du projet == |
Ressenti sonore a pour objectif d’offrir à tous (sourds, malentendants comme entendants) la possibilité de ressentir des émotions à partir de sons, et ce même sans les entendre car avec ce projet nous recherchons les moyens de "voir" les sons, les toucher, les ressentir ... | Ressenti sonore a pour objectif d’offrir à tous (sourds, malentendants comme entendants) la possibilité de ressentir des émotions à partir de sons, et ce même sans les entendre car avec ce projet nous recherchons les moyens de "voir" les sons, les toucher, les ressentir ... | ||
− | == | + | == Analyse de l'existant == |
− | + | ||
− | + | Voici une vidéo qui montre une partie de l'étendue des possibilités : [https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs CYMATICS - Nigel Stanford] | |
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/Q3oItpVa9fs}} | ||
− | |||
* '''Visuel ''' | * '''Visuel ''' | ||
− | **Courbes de Lissajous | + | **Courbes de Lissajous : Avec mon héros : Jerobeam Fenderson : [https://www.youtube.com/channel/UCECl4aNz5hvuRzW5fgCOHKQ Jerobeam Fenderson] |
**Plaques de chladni | **Plaques de chladni | ||
Ligne 21 : | Ligne 36 : | ||
**Tables vibrantes | **Tables vibrantes | ||
**NeoSensory : https://neosensory.com/ | **NeoSensory : https://neosensory.com/ | ||
+ | Gilet vibrants : https://subpac.com/ | ||
+ | Média : https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/des-gilets-vibrants-pour-melomanes-malentendants-31-07-2021-EPTD3PNQR5EA7GJ77Q7JZENFLU.php | ||
* ''' Goût ''' | * ''' Goût ''' | ||
Ligne 28 : | Ligne 45 : | ||
**Le canon à vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html | **Le canon à vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html | ||
− | = Prestation sur scène = | + | == Prestation sur scène == |
''' Configuration eurockéennes 2017''' | ''' Configuration eurockéennes 2017''' | ||
Ligne 37 : | Ligne 54 : | ||
*Yo : Synthé Nord Modular et PC avec Inkscape et Rabiscoscopio ; Oscilloscope avec appareil photo ; O1V96 | *Yo : Synthé Nord Modular et PC avec Inkscape et Rabiscoscopio ; Oscilloscope avec appareil photo ; O1V96 | ||
− | = Atelier avec du public = | + | == Atelier avec du public == |
''' Atelier 1 VibroGlace : ''' | ''' Atelier 1 VibroGlace : ''' | ||
Ligne 72 : | Ligne 89 : | ||
[[File:Atelier 3.JPG|500px|center]] | [[File:Atelier 3.JPG|500px|center]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 27 juillet 2022 à 14:06
Ressenti sonore | |
---|---|
Informations | |
Description | Ressenti sonore a pour objectif de ressentir des émotions à partir de sons |
Catégorie | Surdité Hors handicap |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | |
Coût matériel | |
Niveau | |
Licence | by-sa |
Date de création | 2017-07-03 |
Équipe | |
Porteur de projet | Yo |
Contributeurs | Yo |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Yo |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Le projet de ressenti sonore est un collaboration entre MHK et L'UBO de Brest, Arboresign, 10 doigts compagnie, Christophe Debard.
Ce projet est en attente de nouveau(x) porteur(s) de projet qui aimerait expérimenter autour de ces solutions, et en explorer des nouvelles.
Description du projet
Ressenti sonore a pour objectif d’offrir à tous (sourds, malentendants comme entendants) la possibilité de ressentir des émotions à partir de sons, et ce même sans les entendre car avec ce projet nous recherchons les moyens de "voir" les sons, les toucher, les ressentir ...
Analyse de l'existant
Voici une vidéo qui montre une partie de l'étendue des possibilités : CYMATICS - Nigel Stanford
- Visuel
- Courbes de Lissajous : Avec mon héros : Jerobeam Fenderson : Jerobeam Fenderson
- Plaques de chladni
- Kinesthésique (toucher)
- Tables vibrantes
- NeoSensory : https://neosensory.com/
Gilet vibrants : https://subpac.com/ Média : https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/des-gilets-vibrants-pour-melomanes-malentendants-31-07-2021-EPTD3PNQR5EA7GJ77Q7JZENFLU.php
- Goût
- Entendre par la langue : https://www.sciencealert.com/this-device-could-let-deaf-people-hear-via-their-tongues
- Odorat
- Le canon à vortex permet d'envoyer un vortex de fumée ou d'odeur à plusieurs mètre : http://www.tourte.org/canon-a-vortex-en-carton-21094.html
Prestation sur scène
Configuration eurockéennes 2017
3 Personnes
- Nico : Batterie avec capteur piezzo sur grosse caisse et caisse claire envoyée vers Théo et les lasers
- Théo : Synthé miniBrute et Yamaha venus ; PC avec Pure Data ; Module de sons de la batterie électronique
- Yo : Synthé Nord Modular et PC avec Inkscape et Rabiscoscopio ; Oscilloscope avec appareil photo ; O1V96
Atelier avec du public
Atelier 1 VibroGlace :
- 1 Ampli Stéréo
- 1 Vibroglace
- 1 Atari punk
- Câbles :
- 1 In ampli : Jack mono vers rca
- 1 Out ampli : Câble HP du vibroglace
Atelier 2 Lissajous:
- 1 Oscilloscope
- 1 Câble : adaptateur MiniJackStéréo-banane
- 1 Prise BNC oscillo
- 1 Splitter jackMale stéréo-DoubleFemelle Stéreo
- 1 Edirol MP3 recorder
- 1 Détecteur de champ magnétique
- 1 Smartphone de la personne
- 1 Casque pour écouter
Atelier 3 Détecteur de champ magnétique:
- 1 Mini ampli rouge
- 1 Détecteur de champ magnétique (modèle bobine)