Différences entre versions de « Projets:Bouton train »
De wikilab
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Bouton-train 750x410 acf cropped.jpg | ||
+ | |Description=Un simple bouton pour allumer un jouet pour enfant en forme de train. | ||
+ | |Porteur de projet=Guillaume Sabin | ||
+ | |Contributeurs=Yo | ||
+ | |Fabmanager=Jlebunetel | ||
+ | |Référent documentation=Yo | ||
+ | |Catégorie de handicap=Motricité | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Partielle | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Durée de fabrication=de 4 à 8 h | ||
+ | |Coût matériel=De 10 à 50 euros | ||
+ | |Niveau=Facile | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2019-02-27 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
Un simple bouton pour allumer un jouet pour enfant en forme de train. | Un simple bouton pour allumer un jouet pour enfant en forme de train. |
Version actuelle datée du 20 septembre 2023 à 11:11
Bouton train | |
---|---|
Informations | |
Description | Un simple bouton pour allumer un jouet pour enfant en forme de train. |
Catégorie | Motricité |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | De 10 à 50 euros |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2019-02-27 |
Équipe | |
Porteur de projet | Guillaume Sabin |
Contributeurs | Yo |
Fabmanager | Jlebunetel |
Référent documentation | Yo |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Un simple bouton pour allumer un jouet pour enfant en forme de train.
Ce projet a commencé à être documenté ici :https://docs.humanlab.me/myhumankit/bouton-train
Liens utiles
- Page du projet sur le GesLab
- Documentation finale du projet
- Dépôt GitHub du projet
- Canal de discussion du projet sur Framateam
Cahier des charges
Analyse de l'existant
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteur de projet
- Guillaume Sabin
- Contributeurs
- Yohann Véron
- Animateur (coordinateur du projet)
- Fabmanager référent
- Julien Lebunetel
- Responsable de documentation
Matériel nécessaire
- Kit télécommande + relais : https://fr.aliexpress.com/item/32264007237.html
- Bouton poussoir lumineux
- Fils
- Etain
Outils nécessaires
- Fer à souder
- Imprimante 3D
Coût
- Kit télécommande : 6,85 euros
- Bouton ~ 5 euros
Délai estimé
- Circuit électrique 10 min