Différences entre versions de « Projets:Tricycle pour enfant »
De wikilab
(Created page with " {{subst:Projet}}") |
|||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox projet | ||
+ | |Image principale=Lila.jpeg | ||
+ | |Description=Adaptation d'un tricycle pour enfant, pour l'équiper d'une assistance électrique | ||
+ | |Porteur de projet=Lila | ||
+ | |Contributeurs=Florian | ||
+ | |Fabmanager=Yo | ||
+ | |Référent documentation=Yo | ||
+ | |Catégorie de handicap=Mobilité | ||
+ | |Mobilité=Motorisation cycle | ||
+ | |Etat d'avancement=Réalisés | ||
+ | |Statut de la documentation=Complète | ||
+ | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
+ | |Techniques=électronique | ||
+ | |Durée de fabrication=de 8 à 16 h | ||
+ | |Niveau=Moyen | ||
+ | |Licence=by-sa | ||
+ | |Projet date=2022-07-08 | ||
+ | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
+ | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
+ | |||
+ | Ce projet est une adaptation d'un tricycle pour enfant, pour l'équiper d'une assistance électrique. | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
+ | |||
+ | *Garder le vélo d'origine. | ||
+ | *Ajouter une poignée d'accélérateur pour obtenir l'assistance électrique nécessaire. | ||
== Analyse de l'existant == | == Analyse de l'existant == | ||
+ | |||
+ | [https://www.e-medical-shopping.com/fr/206-tricycles-enfants Tricycle électrique pour enfants] | ||
== Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
− | * Porteurs du projet : | + | * Porteurs du projet : Lila |
− | * Concepteurs/contributeurs : | + | * Concepteurs/contributeurs : Florian |
− | + | * Fabmanager référent : Yo | |
− | * Fabmanager référent | + | * Responsable de documentation : Yo |
− | * Responsable de documentation | ||
== Matériel nécessaire == | == Matériel nécessaire == | ||
+ | |||
+ | *Kit d'électrification de vélo : [http://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Vesc_tool_parametrage VESC] | ||
==Outils nécessaires== | ==Outils nécessaires== | ||
+ | |||
+ | *Outillage classique | ||
+ | *Ordinateur | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
+ | |||
+ | *Contrôleur : au choix, le contrôleur lowcost = 10€ ou le VESC = 80€ | ||
+ | *Poignée de commande = 8€ | ||
+ | *Roue motorisée = 30€ | ||
==Délai estimé== | ==Délai estimé== | ||
− | + | 2 Jours | |
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
− | + | #Fixation de la batterie sur le porte bagage. | |
+ | |||
+ | [[File:batterie fixée.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | #Création des câbles pour la carte VESC | ||
+ | #Installation de la carte dans son logement | ||
+ | #Installation de la poignée d'accélérateur | ||
+ | #Remplacer la roue par une roue motorisée [http://wikilab.myhumankit.org/index.php?title=Projets:Motorisation_roue Roue motorisée] | ||
+ | |||
+ | [[File:lila.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://youtu.be/BjGt3T2wonU Le tricycle en fonctionnement]''' | ||
− | |||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Réalisés]] |
+ | [[Category:Mobilité]] |
Version actuelle datée du 26 juillet 2022 à 13:32
Tricycle pour enfant | |
---|---|
Informations | |
Description | Adaptation d'un tricycle pour enfant, pour l'équiper d'une assistance électrique |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Motorisation cycle |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | électronique |
Durée de fabrication | de 8 à 16 h |
Coût matériel | |
Niveau | Moyen |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-07-08 |
Équipe | |
Porteur de projet | Lila |
Contributeurs | Florian |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Yo |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Ce projet est une adaptation d'un tricycle pour enfant, pour l'équiper d'une assistance électrique.
Cahier des charges
- Garder le vélo d'origine.
- Ajouter une poignée d'accélérateur pour obtenir l'assistance électrique nécessaire.
Analyse de l'existant
Tricycle électrique pour enfants
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet : Lila
- Concepteurs/contributeurs : Florian
- Fabmanager référent : Yo
- Responsable de documentation : Yo
Matériel nécessaire
- Kit d'électrification de vélo : VESC
Outils nécessaires
- Outillage classique
- Ordinateur
Coût
- Contrôleur : au choix, le contrôleur lowcost = 10€ ou le VESC = 80€
- Poignée de commande = 8€
- Roue motorisée = 30€
Délai estimé
2 Jours
Etapes de fabrication pas à pas
- Fixation de la batterie sur le porte bagage.
- Création des câbles pour la carte VESC
- Installation de la carte dans son logement
- Installation de la poignée d'accélérateur
- Remplacer la roue par une roue motorisée Roue motorisée