Différences entre versions de « Projets:Sensora »
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Contexte == | == Contexte == | ||
| + | |||
| + | Joanne est une personne hyper sensorielle et neuro-atypique, ses conditions de travail sont très impacté par les variables environnementales (Lumière, température, volume sonore). | ||
| + | |||
| + | Un open-space est un lieu de travail dans lequel il n'y a pas de cloison entre les bureaux de chaque salarié, la tendance dans les bâtiments tertiaire est le flex desk, c'est à dire que les salariés n'ont plus de place attitré. | ||
| + | |||
| + | En entrant dans le bâtiment Joanne doit faire tout un trajet pour trouver un emplacement qui lui permette de travailler dans de bonnes conditions. | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
Version du 26 novembre 2025 à 11:37
| Sensora
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
|---|---|
| Informations | |
| Description | Objet qui capte les paramètres d’ambiance (son, lumière, température..) pour le confort de tous et le bien-être de certains. |
| Evènement associé | Fabrikarium Rennes 25 au 27 novembre 2025 |
| Catégorie | Troubles cognitifs |
| Etat d'avancement | En cours |
| Techniques | |
| Durée de fabrication | |
| Coût matériel | |
| Niveau | |
| Licence | by-sa |
| Date de création | 2025-10-27 |
| Équipe | |
| Porteur de projet | Joanne |
| Contributeurs | Marvin, Foued |
| Fabmanager | Yo |
| Référent documentation | Yo |
| Partenaires: | Orange"Orange" n’est pas dans la liste (le collège des Hautes Ourmes (Rennes), le collège des Chalais (Rennes), l’Institut Médico Educatif PREFAAS (Rennes), le collège Bellevue (Redon), l’Institut d’Education Motrice La Clarté (Redon), le collège Mahatma Gandhi (Fougères), l’Institut d’Education Sensoriel Paul Cézanne (Fougères), le collège Du Querpon (Maure-de-Bretagne), l’Institut Médico Éducatif Les enfants du pays (Poligné), Lab4i, ...) de valeurs autorisées pour la propriété "A partenaires". |
| Nom humanlab | Humanlab_MHK |
| Documentation | |
| Statut de la documentation | Partielle |
| Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Le projet consiste à mesurer des valeurs de températures, volume sonore et luminosité (dans un premier temps). Pour les rendre lisible à distance (3m dans un premier temps) à une personne qui doit pouvoir se rendre compte d'un seul coup d’œil des conditions présentes dans l'open space.
Contexte
Joanne est une personne hyper sensorielle et neuro-atypique, ses conditions de travail sont très impacté par les variables environnementales (Lumière, température, volume sonore).
Un open-space est un lieu de travail dans lequel il n'y a pas de cloison entre les bureaux de chaque salarié, la tendance dans les bâtiments tertiaire est le flex desk, c'est à dire que les salariés n'ont plus de place attitré.
En entrant dans le bâtiment Joanne doit faire tout un trajet pour trouver un emplacement qui lui permette de travailler dans de bonnes conditions.