Différences entre versions de « Projets:Sonomètre »
De wikilab
(Page créée avec « {{Infobox projet |Description=Créer un sonomètre pour indiquer le volume sonore dans des salles communes. |Porteur de projet=IME le Baudrier |Contributeurs=Yo, Ylc |Fabm… ») |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
+ | |||
+ | * Nous sommes parti de ce projet : [https://www.fabriqueurs.com/un-sonometre-pour-classe-de-maternelle/ un-sonometre-pour-classe-de-maternelle] | ||
== Matériel == | == Matériel == |
Version du 5 mai 2025 à 10:59
Sonomètre
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
---|---|
Informations | |
Description | Créer un sonomètre pour indiquer le volume sonore dans des salles communes. |
Catégorie | Troubles cognitifs |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | arduino, soudure |
Durée de fabrication | de 0 à 2 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | Facile |
Licence | by-sa |
Date de création | 2025-04-25 |
Équipe | |
Porteur de projet | IME le Baudrier |
Contributeurs | Yo, Ylc |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Yo, Ylc |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Cahier des charges
Analyse de l'existant et liens utiles
- Nous sommes parti de ce projet : un-sonometre-pour-classe-de-maternelle