Différences entre versions de « Projets:Outil de Sous Titrage »
(→Coût) |
|||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
− | Pouvoir lire sur un téléphone ce qu'une personne dit dans un environnement un peu bruyant. | + | Pouvoir lire sur un téléphone ce qu'une personne dit même dans un environnement un peu bruyant. |
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
− | * La | + | * La boucle magnétique existe depuis 1947 : [https://www.handinorme.com/265-boucle-magnetique-et-accessoires-pour-malentendants boucle magnétique] |
* Les implants et autres appareils pour malentendants ne sont pas adaptés, car dans un environnement avec plusieurs personnes qui parlent, le son devient confus et il est difficile d'identifier qui parle et ce qu'il dit. | * Les implants et autres appareils pour malentendants ne sont pas adaptés, car dans un environnement avec plusieurs personnes qui parlent, le son devient confus et il est difficile d'identifier qui parle et ce qu'il dit. | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
− | === | + | === Premier test === |
− | * Nous avons essayer avec un microphone canon haut de gamme Neumann KMR 81 : [https://www.thomann.de/fr/neumann_kmr81imt_richtmikrofon.htm | + | * Nous avons essayer avec un microphone canon haut de gamme Neumann KMR 81 : [https://www.thomann.de/fr/neumann_kmr81imt_richtmikrofon.htm Neumann kmr81imt] |
− | |||
* Ce micro est relié sur une console de mixage. | * Ce micro est relié sur une console de mixage. | ||
− | * La sortie de la console est envoyé sur l'entrée micro d'un téléphone sur lequel on a installé l'application : [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe&hl=fr&gl=US&pli=1 Transcription instantanée] | + | * La sortie casque de la console est envoyé sur l'entrée micro d'un téléphone sur lequel on a installé l'application : [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe&hl=fr&gl=US&pli=1 Transcription instantanée] |
− | * C'est une application qui écris toutes les paroles que le téléphone entends. | + | * C'est une application qui écris toutes les paroles que le téléphone entends par son micro ou son entrée audio lorsqu'un casque est branché. |
* L'application fonctionne très bien en environnement bruyant (Musique, sons) mais elle peine lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, elle ne sais pas bien identifier les différents voix. | * L'application fonctionne très bien en environnement bruyant (Musique, sons) mais elle peine lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, elle ne sais pas bien identifier les différents voix. | ||
+ | |||
-> Ce test apporte donc une réponse partielle | -> Ce test apporte donc une réponse partielle | ||
+ | |||
[[File:Redimm1.jpg|400px]] | [[File:Redimm1.jpg|400px]] | ||
+ | |||
[[File:Redimm2.jpg|400px]] | [[File:Redimm2.jpg|400px]] | ||
+ | |||
[[File:Redimm3.jpg|400px]] | [[File:Redimm3.jpg|400px]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 54 : | ||
=== Deuxième test === | === Deuxième test === | ||
− | * | + | * Nous avons ensuite essayé avec un micro cravate sennheiser ew 112p : [https://www.woodbrass.com/ensembles-recepteurs-portables-sennheiser-ew-112p-g4-b-614-638-mhz-p258463.html sennheiser ew 112p] |
+ | * Ce micro fonctionne avec un émetteur HF, il y a aussi un récepteur HF qui est relié à une console de mixage. | ||
+ | * La sortie casque de la console est envoyé sur l'entrée micro d'un téléphone sur lequel on a installé l'application : [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe&hl=fr&gl=US&pli=1 Transcription instantanée] | ||
+ | * C'est une application qui écris toutes les paroles que le téléphone entends par son micro. | ||
+ | * L'application fonctionne très bien en environnement bruyant (Musique, sons) mais elle peine lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, elle ne sais pas bien identifier les différents voix. | ||
+ | |||
+ | -> Ce test apporte donc aussi une réponse partielle | ||
+ | |||
+ | Sur l'image on voix un analyseur de spectre (L'appareil avec l'étiquette jaune EN-60) il n'est pas nécessaire de l'utiliser, nous avons juste voulu observer le spectre sonore afin de voir la réponse en fréquence. | ||
+ | |||
+ | [[File:Redimm4.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Autres référence de micros === | ||
+ | |||
+ | Voici d'autres références de micros, mais aucun n'a été testé pour l'instant. | ||
+ | |||
+ | - Comica VM20 | ||
+ | |||
+ | - Sennheiser MKE 600 | ||
+ | |||
+ | - Rode NTG 4+ | ||
− | + | - Audio-Technica AT897 | |
==Coût== | ==Coût== | ||
+ | |||
+ | Pour l'instant aucune décision n'a été prise, il n'y a donc rien d'acheté... | ||
+ | |||
+ | Tout ce que nous avons essayé à été emprunté. | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== |
Version actuelle datée du 2 septembre 2024 à 14:17
Outil de Sous Titrage | |
---|---|
Informations | |
Description | Mal entendre est un handicap invisible terriblement pernicieux, ce projet va tenter de trouver des solutions. |
Catégorie | Surdité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | enregistrement |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | Plus de 200 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc |
Date de création | 2023-12-14 |
Équipe | |
Porteur de projet | Amaury |
Contributeurs | Elektron |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Amaury |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Ce projet va tenter de trouver des solutions pour des personnes qui entendent mal, et qui souhaiteraient avoir du sous-titrage afin de comprendre ce que les personnes disent, voir même l'utiliser au cinéma pour comprendre les paroles.
Cahier des charges
Pouvoir lire sur un téléphone ce qu'une personne dit même dans un environnement un peu bruyant.
Analyse de l'existant et liens utiles
- La boucle magnétique existe depuis 1947 : boucle magnétique
- Les implants et autres appareils pour malentendants ne sont pas adaptés, car dans un environnement avec plusieurs personnes qui parlent, le son devient confus et il est difficile d'identifier qui parle et ce qu'il dit.
Matériel
Premier test
- Nous avons essayer avec un microphone canon haut de gamme Neumann KMR 81 : Neumann kmr81imt
- Ce micro est relié sur une console de mixage.
- La sortie casque de la console est envoyé sur l'entrée micro d'un téléphone sur lequel on a installé l'application : Transcription instantanée
- C'est une application qui écris toutes les paroles que le téléphone entends par son micro ou son entrée audio lorsqu'un casque est branché.
- L'application fonctionne très bien en environnement bruyant (Musique, sons) mais elle peine lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, elle ne sais pas bien identifier les différents voix.
-> Ce test apporte donc une réponse partielle
Deuxième test
- Nous avons ensuite essayé avec un micro cravate sennheiser ew 112p : sennheiser ew 112p
- Ce micro fonctionne avec un émetteur HF, il y a aussi un récepteur HF qui est relié à une console de mixage.
- La sortie casque de la console est envoyé sur l'entrée micro d'un téléphone sur lequel on a installé l'application : Transcription instantanée
- C'est une application qui écris toutes les paroles que le téléphone entends par son micro.
- L'application fonctionne très bien en environnement bruyant (Musique, sons) mais elle peine lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, elle ne sais pas bien identifier les différents voix.
-> Ce test apporte donc aussi une réponse partielle
Sur l'image on voix un analyseur de spectre (L'appareil avec l'étiquette jaune EN-60) il n'est pas nécessaire de l'utiliser, nous avons juste voulu observer le spectre sonore afin de voir la réponse en fréquence.
Autres référence de micros
Voici d'autres références de micros, mais aucun n'a été testé pour l'instant.
- Comica VM20
- Sennheiser MKE 600
- Rode NTG 4+
- Audio-Technica AT897
Coût
Pour l'instant aucune décision n'a été prise, il n'y a donc rien d'acheté...
Tout ce que nous avons essayé à été emprunté.