Différences entre versions de « Projets:Porte photos »
De wikilab
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
− | Réaliser des supports à 45° pour permettre de voir les photos d'identités magnétiques qui seront utilisées pour placer les participants dans activités sur le tableau.<br> | + | Réaliser des supports à 45° pour permettre de voir les photos d'identités magnétiques qui seront utilisées pour placer les participants dans les activités sur le tableau.<br> |
Les dimensions des supports seront adaptés aux tiroir du meuble de rangement.<br> | Les dimensions des supports seront adaptés aux tiroir du meuble de rangement.<br> | ||
Version actuelle datée du 15 août 2024 à 16:51
Porte photos | |
---|---|
Informations | |
Description | ERgothérapeute à la MAS/FAM Horizons, je suis à la recherche d'un support pour des photos d'identité |
Catégorie | Membre supérieur |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | découpe laser |
Durée de fabrication | |
Coût matériel | |
Niveau | |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2024-01-30 |
Équipe | |
Porteur de projet | Charlène |
Contributeurs | Maëlle |
Animateur | Samuel |
Fabmanager | Maëlle |
Référent documentation | Yves A |
Nom humanlab | Humanlab_APAJH44 |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Vérifiée |
Description du projet
ERgothérapeute à la MAS/FAM Horizons, je suis à la recherche d'un support pour des photos d'identité
Cahier des charges
Réaliser des supports à 45° pour permettre de voir les photos d'identités magnétiques qui seront utilisées pour placer les participants dans les activités sur le tableau.
Les dimensions des supports seront adaptés aux tiroir du meuble de rangement.
Analyse de l'existant et liens utiles
Matériel
Bois
Outils
Découpeuse laser
Coût
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Réalisation d'un modèle en bois
Utilisation des supports