Différences entre versions de « Projets:Porte photos »
De wikilab
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox projet | {{Infobox projet | ||
− | |Image principale= | + | |Image principale=Porte-Photos-04.jpg |
|Description=ERgothérapeute à la MAS/FAM Horizons, je suis à la recherche d'un support pour des photos d'identité | |Description=ERgothérapeute à la MAS/FAM Horizons, je suis à la recherche d'un support pour des photos d'identité | ||
|Porteur de projet=Charlène | |Porteur de projet=Charlène | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Référent documentation=Yves A | |Référent documentation=Yves A | ||
|Catégorie de handicap=Membre supérieur | |Catégorie de handicap=Membre supérieur | ||
− | |Etat d'avancement= | + | |Etat d'avancement=Réalisés |
− | |Statut de la documentation= | + | |Statut de la documentation=Complète |
− | |Relecture de la documentation= | + | |Relecture de la documentation=Vérifiée |
− | |Techniques= | + | |Techniques=découpe laser |
|Licence=by-nc-sa | |Licence=by-nc-sa | ||
|Projet date=2024-01-30 | |Projet date=2024-01-30 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
− | + | Réaliser des supports à 45° pour permettre de voir les photos d'identités magnétiques qui seront utilisées pour placer les participants dans les activités sur le tableau.<br> | |
+ | Les dimensions des supports seront adaptés aux tiroir du meuble de rangement.<br> | ||
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | [[:File:Support-photos.svg]] | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
Réalisation d'un modèle en bois<br> | Réalisation d'un modèle en bois<br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Porte-Photos-04.jpg | ||
+ | File:Porte-Photos-01.jpg | ||
+ | File:Porte-Photos-02.jpg | ||
+ | File:Porte-Photos-03.jpg | ||
+ | </gallery><br> | ||
+ | |||
+ | Utilisation des supports<br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Porte-Photos-05.jpg | ||
+ | File:Porte-Photos-06.jpg | ||
+ | File:Porte-Photos-07.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
==Retours utilisateurs== | ==Retours utilisateurs== |
Version actuelle datée du 15 août 2024 à 16:51
Porte photos | |
---|---|
Informations | |
Description | ERgothérapeute à la MAS/FAM Horizons, je suis à la recherche d'un support pour des photos d'identité |
Catégorie | Membre supérieur |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | découpe laser |
Durée de fabrication | |
Coût matériel | |
Niveau | |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2024-01-30 |
Équipe | |
Porteur de projet | Charlène |
Contributeurs | Maëlle |
Animateur | Samuel |
Fabmanager | Maëlle |
Référent documentation | Yves A |
Nom humanlab | Humanlab_APAJH44 |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Vérifiée |
Description du projet
ERgothérapeute à la MAS/FAM Horizons, je suis à la recherche d'un support pour des photos d'identité
Cahier des charges
Réaliser des supports à 45° pour permettre de voir les photos d'identités magnétiques qui seront utilisées pour placer les participants dans les activités sur le tableau.
Les dimensions des supports seront adaptés aux tiroir du meuble de rangement.
Analyse de l'existant et liens utiles
Matériel
Bois
Outils
Découpeuse laser
Coût
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Réalisation d'un modèle en bois
Utilisation des supports