Différences entre versions de « Projets:Couverts en boules lestées »
De wikilab
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
− | Des résidents dans un foyer d'accueil | + | Des résidents dans un foyer d'accueil médicalisé utilisaient des couverts spéciaux pour le repas : une forme sphérique et lestée pour une prise palmaire. |
− | Cependant, le fabriquant a | + | Cependant, le fabriquant a arrêté de commercialiser les produits, et les résidents se retrouvent sans rien. |
Version du 2 février 2024 à 16:03
Couverts en boules lestées | |
---|---|
Informations | |
Description | Création de couverts avec une prises palmaires et lestés, pour des personnes suivant dans un FAM |
Catégorie | Membre supérieur |
Etat d'avancement | Réalisés |
Techniques | impression 3d |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | De 10 à 50 euros |
Niveau | Facile |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2023-12-12 |
Équipe | |
Porteur de projet | Elise |
Contributeurs | Dobrecourt, Sijobert |
Animateur | Dobrecourt |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Dobrecourt |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Complète |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Des résidents dans un foyer d'accueil médicalisé utilisaient des couverts spéciaux pour le repas : une forme sphérique et lestée pour une prise palmaire. Cependant, le fabriquant a arrêté de commercialiser les produits, et les résidents se retrouvent sans rien.
Ils nous ont contactés afin de reproduire ces couverts, en nous fournissant les couverts originaux.
L'intérêts de ces couverts est qu'ils permettent de limiter les tremblements et d'avoir une meilleur proprioception pour maintenir le couvert.