Différences entre versions de « Projets:Poignée débrayable de vélo »
(Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=PoigneeDebrayableVelo.jpg |Description=Permettre à des personnes avec des difficultés de préhension de faire du vélo, avec sécurit… ») |
|||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
== Description du projet == | == Description du projet == | ||
+ | Andy pratique le vtt de descente malgré des difficultés de préhension de la main gauche. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sa demande était de sécuriser sa main sur son guidon, tout en lui permettant de pouvoir tourner autour de ce dernier et d'être débrayable en cas de chute. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le système astucieux développé combine impression 3D et aimant néodyme pour répondre à ce cahier des charges ! | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
+ | * Permettre le maintien de la main sur le guidon | ||
+ | * Ergonomique | ||
+ | * Ne pas rajouter de l'épaisseur au guidon | ||
+ | * Doit permettre la rotation de la poignée suivant la position du cycliste | ||
+ | * Débrayable en cas de chute | ||
+ | * Ne dois pas gêner le fonctionnement normal du vélo | ||
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
+ | * Petg | ||
+ | * sangle | ||
+ | * Aimants en néodyme 10 kg de traction ([https://www.amazon.fr/Magnetpro-Aimants-n%C3%A9odyme-capsule-coussins/dp/B08K39Q1DL/ref=sr_1_8?keywords=aimant%2Bneodyme&qid=1697812335&sr=8-8&th=1 lien]) | ||
+ | * vis tête fraisé | ||
+ | * Ecrou M4 | ||
+ | * Rondelle M4 diamètre 20mm | ||
==Outils== | ==Outils== | ||
Ligne 32 : | Ligne 51 : | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | Le système permettant de se fixer à l'intérieur du cintre : [[:File:Fixation_Inter_Cintre.stl]] | ||
+ | |||
+ | La poignée ergonomique : [[:File:Poignée ergo.zip]] | ||
+ | |||
+ | Le bouchon de la poignée : [[:File:Bouchon Poingée.zip]] | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
+ | Le système comprends deux partie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''La première partie qui se situe à l'intérieur du guidon''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Télécharger et imprimer le fichier "Fixation_Inter_Guidon.stl" | ||
+ | * Assembler le tout, avec la vis, l'écrou et la rondelle M4 | ||
+ | * Lorsque l'on vise, cela rapproche les deux extrémités. Ainsi, le tube central s'étend | ||
+ | * Placer ce système dans le cintre et visser afin qu'il se bloque | ||
+ | |||
+ | [[File:Inter_Guidon.jpg|400px]][[File:Inter_Guidon2.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''La seconde partie est la poignée ergonomique''' | ||
+ | * Télécharger et imprimer le fichier "Poignée ergo" | ||
+ | * Placer l'aimant au fond de la poignée. Le bloquer à l'aide d'une vise et d'un écrou. | ||
+ | * Ajouter le petit bouchon au bout de la poignée | ||
+ | * Ajouter la sangle | ||
+ | |||
+ | [[File:PoigneeErgo1.jpg|400px]][[File:PoigneeErgo2.jpg|400px]] | ||
==Retours utilisateurs== | ==Retours utilisateurs== | ||
+ | Andy est satisfait de cette première solution mais nous a fait remonter plusieurs améliorations nécessaires pour la V2 ! |
Version actuelle datée du 20 octobre 2023 à 16:00
Poignée débrayable de vélo | |
---|---|
Informations | |
Description | Permettre à des personnes avec des difficultés de préhension de faire du vélo, avec sécurité |
Catégorie | Membre supérieur Mobilité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | impression 3d |
Durée de fabrication | de 2 à 4 h |
Coût matériel | De 10 à 50 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2023-01-30 |
Équipe | |
Porteur de projet | Andy |
Contributeurs | Dobrecourt, Sijobert |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Dobrecourt |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Andy pratique le vtt de descente malgré des difficultés de préhension de la main gauche.
Sa demande était de sécuriser sa main sur son guidon, tout en lui permettant de pouvoir tourner autour de ce dernier et d'être débrayable en cas de chute.
Le système astucieux développé combine impression 3D et aimant néodyme pour répondre à ce cahier des charges !
Cahier des charges
- Permettre le maintien de la main sur le guidon
- Ergonomique
- Ne pas rajouter de l'épaisseur au guidon
- Doit permettre la rotation de la poignée suivant la position du cycliste
- Débrayable en cas de chute
- Ne dois pas gêner le fonctionnement normal du vélo
Analyse de l'existant et liens utiles
Matériel
- Petg
- sangle
- Aimants en néodyme 10 kg de traction (lien)
- vis tête fraisé
- Ecrou M4
- Rondelle M4 diamètre 20mm
Outils
Coût
Fichiers source
Le système permettant de se fixer à l'intérieur du cintre : File:Fixation_Inter_Cintre.stl
La poignée ergonomique : File:Poignée ergo.zip
Le bouchon de la poignée : File:Bouchon Poingée.zip
Etapes de fabrication pas à pas
Le système comprends deux partie
La première partie qui se situe à l'intérieur du guidon
- Télécharger et imprimer le fichier "Fixation_Inter_Guidon.stl"
- Assembler le tout, avec la vis, l'écrou et la rondelle M4
- Lorsque l'on vise, cela rapproche les deux extrémités. Ainsi, le tube central s'étend
- Placer ce système dans le cintre et visser afin qu'il se bloque
La seconde partie est la poignée ergonomique
- Télécharger et imprimer le fichier "Poignée ergo"
- Placer l'aimant au fond de la poignée. Le bloquer à l'aide d'une vise et d'un écrou.
- Ajouter le petit bouchon au bout de la poignée
- Ajouter la sangle
Retours utilisateurs
Andy est satisfait de cette première solution mais nous a fait remonter plusieurs améliorations nécessaires pour la V2 !