Différences entre versions de « Projets:Flotteur balnéothérapie adapté »
(Page créée avec « {{Infobox projet |Image principale=1636553247199.jpg |Description=Flotteur auto-équilibrer permettant à des enfants de faire leur rééducation en balnéothérapie, quel… ») |
|||
(16 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox projet | {{Infobox projet | ||
|Image principale=1636553247199.jpg | |Image principale=1636553247199.jpg | ||
− | |Description=Flotteur auto- | + | |Description=Flotteur auto-équilibré permettant à des enfants de faire leur rééducation en balnéothérapie, quel que soit leur handicap |
|Porteur de projet=Balnéopthérapie Saint-Pierre | |Porteur de projet=Balnéopthérapie Saint-Pierre | ||
|Contributeurs=Sijobert | |Contributeurs=Sijobert | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Référent documentation=Dobrecourt | |Référent documentation=Dobrecourt | ||
|Catégorie de handicap=Motricité | |Catégorie de handicap=Motricité | ||
− | |Etat d'avancement= | + | |Etat d'avancement=En cours |
|Statut de la documentation=Partielle | |Statut de la documentation=Partielle | ||
|Relecture de la documentation=Non vérifiée | |Relecture de la documentation=Non vérifiée | ||
|Techniques=bricolage, impression 3d | |Techniques=bricolage, impression 3d | ||
|Durée de fabrication=de 4 à 8 h | |Durée de fabrication=de 4 à 8 h | ||
− | |Coût matériel= | + | |Coût matériel=De 10 à 50 euros |
|Niveau=Moyen | |Niveau=Moyen | ||
|Licence=by-nc-sa | |Licence=by-nc-sa | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
Achat de tubes en PVC : | Achat de tubes en PVC : | ||
+ | |||
- Tube d32 2000m. 3,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32-mm-2-m/3396040120325_CAFR.prd | - Tube d32 2000m. 3,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32-mm-2-m/3396040120325_CAFR.prd | ||
+ | |||
- Tube d32 1000m. 2,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32mm-1-m/3396040110326_CAFR.prd | - Tube d32 1000m. 2,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32mm-1-m/3396040110326_CAFR.prd | ||
− | |||
− | Visserie : | + | Impression : PETG |
+ | |||
+ | Visserie : m8 50mm | ||
+ | |||
+ | flotteurs : mousse de récupération | ||
==Outils== | ==Outils== | ||
Imprimante 3D : Prusa i3 MK3S | Imprimante 3D : Prusa i3 MK3S | ||
+ | |||
Pince coupe tube PVC ou scie à métaux | Pince coupe tube PVC ou scie à métaux | ||
Ligne 47 : | Ligne 53 : | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | [[:File:balneo_1.stl]] | ||
+ | |||
+ | [[:File:balneo_2.stl]] | ||
+ | |||
+ | [[:File:balneo_3.stl]] | ||
+ | |||
+ | [[:File:Goupille_fixation.stl]] | ||
+ | |||
+ | [[:File:Goupille_reglage.stl]] | ||
+ | |||
+ | [[:File:rondelle_balneo_3.stl]] | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
'''Pour les tubes de PVC.''' | '''Pour les tubes de PVC.''' | ||
− | + | Chez Castorama : | |
+ | |||
- Tube d32 2000m. 3,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32-mm-2-m/3396040120325_CAFR.prd | - Tube d32 2000m. 3,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32-mm-2-m/3396040120325_CAFR.prd | ||
+ | |||
- Tube d32 1000m. 2,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32mm-1-m/3396040110326_CAFR.prd | - Tube d32 1000m. 2,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32mm-1-m/3396040110326_CAFR.prd | ||
− | + | ||
− | + | Découpez les tubes de façon à avoir le nombre de tubes de chaque longueur souhaités énumérés dans la section matériel. Il vous faut 6 tubes de 2000mm et 1 tubes de 1000mm, pour un total de 23,5€ | |
− | |||
*Couper le tube de 1000mm en 3 tubes de 333mm égaux. | *Couper le tube de 1000mm en 3 tubes de 333mm égaux. | ||
Ligne 63 : | Ligne 81 : | ||
*Couper 3 tubes de 2000mm de façon à obtenir 3 tubes de 1500mm et 3 tubes de 500mm | *Couper 3 tubes de 2000mm de façon à obtenir 3 tubes de 1500mm et 3 tubes de 500mm | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
+ | '''Etape d'assemblage :''' | ||
+ | |||
+ | ''Etape 1 : '' | ||
+ | |||
+ | Mettre les pièces "balnéo_2" sur les tubes de 1000mm, comme sur l'image ci-dessous : | ||
+ | |||
+ | [[File:etape1balneao.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | Répéter cette étape 6 fois | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Etape 2 : '' | ||
+ | |||
+ | Rassembler les 6 tubes de 1000m avec ceux de 333mm afin de préparer l'étape 3 : | ||
+ | |||
+ | [[File:etape2balneo.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Etape 3 :'' | ||
+ | |||
+ | Assembler les différents éléments de façon à former une structure triangulaire avec les pièces balnéo_1, comme sur l'image ci-dessous : | ||
+ | |||
+ | [[File:etape3balneo.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Etape 4 :'' | ||
+ | |||
+ | Ajouter les tubes de 1500mm sur le haut de la structure et ceux de 500mm sur le bas | ||
+ | |||
+ | [[File:etape4balneo.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Etape 5 :'' | ||
+ | |||
+ | Puis les maintenir à l'aide des pièces balnéo_3 | ||
+ | |||
+ | [[File:etape5balneo.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Etape 6 :'' | ||
+ | |||
+ | Fixer le tout avec le reste des pièces 3D ou bien avec des vis M8 de 50mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Etape 7 :'' | ||
+ | Ajouter pour finir les flotteurs aux tubes de 1500mm |
Version actuelle datée du 20 septembre 2023 à 13:30
Flotteur balnéothérapie adapté | |
---|---|
Informations | |
Description | Flotteur auto-équilibré permettant à des enfants de faire leur rééducation en balnéothérapie, quel que soit leur handicap |
Catégorie | Motricité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | bricolage, impression 3d |
Durée de fabrication | de 4 à 8 h |
Coût matériel | De 10 à 50 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-nc-sa |
Date de création | 2021-07-27 |
Équipe | |
Porteur de projet | Balnéopthérapie Saint-Pierre |
Contributeurs | Sijobert |
Animateur | Sijobert |
Fabmanager | Sijobert |
Référent documentation | Dobrecourt |
Nom humanlab | Humanlab_SP |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Assemblé en tubes de PVC et en pièces imprimées en 3D, ce flotteur conçu au Humanlab Saint-Pierre a pour objectif de permettre à des enfants de faire de la balnéothérapie en s’adaptant à leur handicap. Installé au centre dans un harnais, l’enfant est automatiquement équilibré pour effectuer sa rééducation.
Cahier des charges
- Doit flotter
- Permettre aux enfants d'être auto-équilibrés
- Ne doit pas être trop incombant
- Faciliter la rééducation
Analyse de l'existant et liens utiles
Matériel
Achat de tubes en PVC :
- Tube d32 2000m. 3,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32-mm-2-m/3396040120325_CAFR.prd
- Tube d32 1000m. 2,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32mm-1-m/3396040110326_CAFR.prd
Impression : PETG
Visserie : m8 50mm
flotteurs : mousse de récupération
Outils
Imprimante 3D : Prusa i3 MK3S
Pince coupe tube PVC ou scie à métaux
Coût
Fichiers source
Etapes de fabrication pas à pas
Pour les tubes de PVC.
Chez Castorama :
- Tube d32 2000m. 3,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32-mm-2-m/3396040120325_CAFR.prd
- Tube d32 1000m. 2,5€/tube : https://www.castorama.fr/tuyau-pvc-32mm-1-m/3396040110326_CAFR.prd
Découpez les tubes de façon à avoir le nombre de tubes de chaque longueur souhaités énumérés dans la section matériel. Il vous faut 6 tubes de 2000mm et 1 tubes de 1000mm, pour un total de 23,5€
- Couper le tube de 1000mm en 3 tubes de 333mm égaux.
- Couper 3 tubes de 2000mm en 2 afin d'avoir 6 tubes de 1000mm
- Couper 3 tubes de 2000mm de façon à obtenir 3 tubes de 1500mm et 3 tubes de 500mm
Etape d'assemblage :
Etape 1 :
Mettre les pièces "balnéo_2" sur les tubes de 1000mm, comme sur l'image ci-dessous :
Répéter cette étape 6 fois
Etape 2 :
Rassembler les 6 tubes de 1000m avec ceux de 333mm afin de préparer l'étape 3 :
Etape 3 :
Assembler les différents éléments de façon à former une structure triangulaire avec les pièces balnéo_1, comme sur l'image ci-dessous :
Etape 4 :
Ajouter les tubes de 1500mm sur le haut de la structure et ceux de 500mm sur le bas
Etape 5 :
Puis les maintenir à l'aide des pièces balnéo_3
Etape 6 :
Fixer le tout avec le reste des pièces 3D ou bien avec des vis M8 de 50mm
Etape 7 :
Ajouter pour finir les flotteurs aux tubes de 1500mm