Différences entre versions de « Projets:Trail »
De wikilab
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox projet | {{Infobox projet | ||
|Description=passer d'une batterie de plomb a une batterie en lithium pour augmenter la capacite | |Description=passer d'une batterie de plomb a une batterie en lithium pour augmenter la capacite | ||
+ | |Evènement associé=Atelier Mobilab 4 du 23 au 29 Novembre 2022 | ||
|Porteur de projet=Sahnoun | |Porteur de projet=Sahnoun | ||
|Fabmanager=Yo | |Fabmanager=Yo | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
|Nom humanlab=Humanlab_MHK | |Nom humanlab=Humanlab_MHK | ||
}} | }} | ||
− | == Description du projet == | + | == Description du projet == |
+ | Passer d'une batterie en plomb à une batterie en lithium pour augmenter l'autonomie d'un scooter handicap | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
* Augmenter l'autonomie de mon véhicule handicap | * Augmenter l'autonomie de mon véhicule handicap | ||
− | * Adapter la tension | + | * Adapter la tension réclamée par de nouvelles batteries |
− | * | + | * Batterie plus légères et plus de capacité |
− | * | + | * Un emplacement pour stocker batterie accessible de mon siège |
− | * Un système de | + | * Un système de connectif+câble facile d'utilisation |
* Un système étanche | * Un système étanche | ||
== Analyse de l'existant et liens utiles== | == Analyse de l'existant et liens utiles== | ||
+ | scooter colibri invacare avec deux batteries en series de 12V | ||
+ | mise sous tension avec une clef ,avec un variateur...de vitesse et une jauge luminaire de la charge battterie | ||
+ | scooter demontable en 4 parties (;train arriere ,plate formeet train avant et batterie | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
+ | Partie mécanique: | ||
+ | |||
+ | * Tube carre en aluminium | ||
+ | * Met-plat d'aluminium | ||
+ | * Tige filetée Diamètre 5 | ||
+ | * Gaine rétractable | ||
+ | |||
+ | |||
+ | partie électrique : | ||
+ | |||
+ | * Câble électrique section 2.5 | ||
+ | * Raccord rapide " cosse XT6le 0" | ||
+ | * Raccord rapide "cosse AMP " | ||
+ | * Interrupteur 3 (un neutre et deux positions ) | ||
+ | * Deux réceptacles batteries lithium | ||
+ | * Deux batteries lithium | ||
+ | * Un chargeur de tension | ||
+ | * Un abaisseur de tension | ||
==Outils== | ==Outils== | ||
+ | * Fer à souder | ||
+ | * Poste TIG ou MIG pour soudure aluminium | ||
+ | * Imprimante 3D | ||
+ | * Perceuse à colonne | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
==Fichiers source== | ==Fichiers source== | ||
+ | |||
+ | [[File:Batterie_Lipo_Sahnoun.png|700px|left|Schéma batterie Lipo ajoutée à la batterie plomb avec choix grâce à l'interrupteur. Connections faciles avec connecteurs XT60]] | ||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
==Etapes de fabrication pas à pas== | ==Etapes de fabrication pas à pas== | ||
==Retours utilisateurs== | ==Retours utilisateurs== |
Version actuelle datée du 30 mai 2023 à 14:27
Trail
400pxLa propriété « A image principale » (comme le type de page) avec la valeur d’entrée « File: » contient des caractères non valides ou est incomplète, et donc peut provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | |
---|---|
Informations | |
Description | passer d'une batterie de plomb a une batterie en lithium pour augmenter la capacite |
Evènement associé | Atelier Mobilab 4 du 23 au 29 Novembre 2022 |
Catégorie | Mobilité |
Sous catégorie mobilité | Véhicule léger motorisé |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | de 16 à 32 h |
Coût matériel | De 50 à 100 euros |
Niveau | Moyen |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-11-24 |
Équipe | |
Porteur de projet | Sahnoun |
Contributeurs | |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Sahnoun |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Passer d'une batterie en plomb à une batterie en lithium pour augmenter l'autonomie d'un scooter handicap
Cahier des charges
- Augmenter l'autonomie de mon véhicule handicap
- Adapter la tension réclamée par de nouvelles batteries
- Batterie plus légères et plus de capacité
- Un emplacement pour stocker batterie accessible de mon siège
- Un système de connectif+câble facile d'utilisation
- Un système étanche
Analyse de l'existant et liens utiles
scooter colibri invacare avec deux batteries en series de 12V mise sous tension avec une clef ,avec un variateur...de vitesse et une jauge luminaire de la charge battterie scooter demontable en 4 parties (;train arriere ,plate formeet train avant et batterie
Matériel
Partie mécanique:
- Tube carre en aluminium
- Met-plat d'aluminium
- Tige filetée Diamètre 5
- Gaine rétractable
partie électrique :
- Câble électrique section 2.5
- Raccord rapide " cosse XT6le 0"
- Raccord rapide "cosse AMP "
- Interrupteur 3 (un neutre et deux positions )
- Deux réceptacles batteries lithium
- Deux batteries lithium
- Un chargeur de tension
- Un abaisseur de tension
Outils
- Fer à souder
- Poste TIG ou MIG pour soudure aluminium
- Imprimante 3D
- Perceuse à colonne
Coût
Fichiers source