Différences entre versions de « Projets:Tritinette »
De wikilab
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
+ | |||
+ | ===Trottinette pliante d'occasion=== | ||
+ | |||
+ | Caractéristiques | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Électronique=== | ||
+ | |||
+ | ====Roue motrice sans balais (brushless)==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Contrôleur moteur sans balais 250W (brushless)==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Convertisseur DC-DC 18-40V > 24V 20A==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Batterie==== | ||
==Outils== | ==Outils== |
Version du 18 octobre 2022 à 11:01
Description du projet
Se déplacer et pouvoir suivre ces amies qui marchent en station debout
Cahier des charges
* vitesse équivalente de la marche (5>15km/h) * visibilité (ajout d'accessoires lumières klaxon) * électronique protégé des intempéries * système d'attache * batterie sécurisées * léger * pliants * système allumage à la main * démarrage progressif * freinage manuel * matériaux de récup pour baisser les coûts
Analyse de l'existant et liens utiles
Historique
- 2017 Projets:AdamRoule
- 2019 Projets:ArianeRoule
- 2020 Projets:Vespace
Matériel
Trottinette pliante d'occasion
Caractéristiques