|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ==Description du projet== | + | == Description du projet == |
− | Impression en 3D d'une emboiture très courte d'avant-bras pour amputé désarticulation poignet
| |
| | | |
− | ==Cahier des charges== | + | == Cahier des charges == |
− | L'emboiture doit répondre aux exigences suivantes :
| |
| | | |
− | * Etre la plus courte possible
| + | == Analyse de l'existant == |
− | * Permettre la prono-supination du poignet
| |
− | * Maintenue sur l'avant-bras
| |
− | * Légère
| |
− | * Facile à mettre et à enlever
| |
− | * Dessiné par ordinateur à partir du scan 3D du moignon
| |
− | * Imprimé en 3D
| |
− | * Résistante aux choc
| |
− | * Équipé d'un poignet permettant de changer d'outils
| |
− | * Le matériaux ne doit doit pas provoquer d'irritation de la peau ou être dangereux pour la santé
| |
| | | |
− | ==Analyse de l'existant== | + | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == |
− | Une emboiture de prothèse est un dispositif médicale fabriqué par un prothésiste agrée fabriqué traditionnellement avec des machines spécifiques.
| |
| | | |
− | Les emboitures de prothèses d'avant-bras sont généralement longues afin d'assurer un bon maintien de la prothèse sur l'avant-bras. Cette longueur d'emboiture peut cependant être gênante pendant les fortes chaleur et surtout elle rend impossible la prono-supination (rotation dans les deux sens) du poignet quand celle-ci a été rendue possible pendant la phase de rééducation (nous sommes dans le cas d'une amputation désarticulation du poignet)
| + | * Porteurs du projet : |
| + | * Concepteurs/contributeurs : |
| + | * Animateur (coordinateur du projet) |
| + | * Fabmanager référent |
| + | * Responsable de documentation |
| | | |
− | ==Equipe (Porteur de projet et contributeurs)==
| + | == Matériel nécessaire == |
− | | |
− | *Porteurs du projet :Nicolas Huchet
| |
− | *Concepteurs/contributeurs : Oriane Kassis, bénévole MHK sur OnShape. Erwan Calvier, orthoprothésiste à OPR.Thibault Davasse, ingénieur à Orthopus, Hewlett Packard
| |
− | *Animateur (coordinateur du projet) : Nicolas Huchet
| |
− | *Fabmanager référent : Nicolas Huchet
| |
− | *Responsable de documentation : Nicolas Huchet
| |
− | | |
− | ==Matériel nécessaire== | |
− | | |
− | * Papier crayon pour dessiné l'idée
| |
− | * Scan 3D du moignon réalisé sur le positif en plâtre du patient
| |
− | * Logiciel On Shape pour la conception de l'emboiture et l'intégration des élélments
| |
− | * Conception 3D du poignet porte-outils
| |
− | * Imprimante 3D Hewlett Packard
| |
| | | |
| ==Outils nécessaires== | | ==Outils nécessaires== |
− |
| |
− | * Tournevis cruciforme et plat pour l'assemblage des 2 fûts et la mise en place du poignet
| |
| | | |
| ==Coût== | | ==Coût== |
− | Chaque participant du projet a fait don de son temps de travail et de son matériel pour la réalisation de ce projet.
| |
| | | |
| ==Délai estimé== | | ==Délai estimé== |
− | Le projet s'est déroulé pendant le temps libre des participants entre novembre 2020 et mars 2021
| |
| | | |
| ==Fichiers source== | | ==Fichiers source== |
− | Conception de l'emboiture sur OnShape:
| |
− |
| |
− | https://cad.onshape.com/documents/60964b6f1d65216bd3ec2702/w/0f7d3e15f8dc97a6f8f1e1ac/e/1a3aba35c2897fd412a81594
| |
− |
| |
− | Poignet de l'emboiture :
| |
− |
| |
− | https://github.com/orthopus/01-wrist
| |
| | | |
| ==Etapes de fabrication pas à pas== | | ==Etapes de fabrication pas à pas== |