Différences entre versions de « Projets:Handi view ESIGELEC »
De wikilab
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Analyse de l'existant == | == Analyse de l'existant == | ||
| + | |||
| + | ==Idées de dispositif== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| Idées | ||
| + | ! scope="col"| + | ||
| + | ! scope="col"| - | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Ceinture | ||
| + | | Detection 360 ; Moins de contrainte poids ; plus facile pour la detection haute et basse | ||
| + | | contrainte vetements ; detection des bras | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Lunettes | ||
| + | | petit discret ; identification | ||
| + | | contrainte de poids important ; contrainte de design ; retour utilisateur ? | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Boîtier | ||
| + | | Detection plus facile ; Maniable ; Plus facile à mettre en place | ||
| + | | Déjà existant ; | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Bracelet + Capteur | ||
| + | | | ||
| + | | connection sans fil ou problème de fils | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Chapeau | ||
| + | | | ||
| + | | reglage de taille ; | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | == Equipe (Porteur de projet et contributeurs) == | ||
Version du 27 avril 2020 à 10:02
Description du projet
Cahier des charges
Analyse de l'existant
Idées de dispositif
| Idées | + | - |
|---|---|---|
| Ceinture | Detection 360 ; Moins de contrainte poids ; plus facile pour la detection haute et basse | contrainte vetements ; detection des bras |
| Lunettes | petit discret ; identification | contrainte de poids important ; contrainte de design ; retour utilisateur ? |
| Boîtier | Detection plus facile ; Maniable ; Plus facile à mettre en place | Déjà existant ; |
| Bracelet + Capteur | connection sans fil ou problème de fils | |
| Chapeau | reglage de taille ; |
Equipe (Porteur de projet et contributeurs)
- Porteurs du projet :
- Concepteurs/contributeurs :
- Animateur (coordinateur du projet)
- Fabmanager référent
- Responsable de documentation